當前位置:江蘇新瑞重工科技有限公司>>臥式數控車床>>LC系列液壓缸數控車床>> LC系列液壓缸數控車床
LC30 | LC40 | LC63 | |||
床身防護上zui大回轉直徑 | mm | φ750 | φ900 | φ1050 | |
床鞍上zui大回轉直徑 | mm | φ560 | φ800 | φ920 | |
zui大車削直徑 | mm | φ450 | φ630 | φ780 | |
zui大鉆孔直徑 | mm | φ30 | φ40 | φ40 | |
外圓zui小車削直徑 | mm | 0(刀尖過主軸中心) | 0(刀尖過主軸中心) | φ100 | |
zui大車削長度 | mm | 2500(外圓) | 2800(外圓) | 3350(外圓) | |
zui大行程 X/Z | mm | 270/2550 | 350/2850 | 360/3450 | |
主軸箱 | 主軸轉速范圍 | r/min | 20~2000 | 15~1000 | 15~800 |
主軸拐點轉速 | r/min | 135/192 | 100 | 80 | |
主軸頭部型號 | A2-8 | A2-8 | A2-11 | ||
主軸前軸徑 | mm | φ140 | φ150 | φ170 | |
錐孔錐度 | 公制 | 100 | 100 | 120 | |
主軸通孔直徑 | mm | φ80 | φ85 | φ100 | |
主軸中心至床面高度 | mm | 420 | 520 | 620 | |
主軸中心至地面高度 | mm | 1150 | 1250 | 1300 | |
編程尾架 | 頭部型號/錐孔規格 | 莫氏6# | A2-8 | A2-11 | |
結構型式 | 芯軸式裝死* | 主軸式裝卡盤 | 主軸式裝卡盤 | ||
鎖緊力范圍 | N | 4000-10000(0.5-1.5MPa) | 4000-10000 | 4000-10000(0.5-1.5MPa) | |
行程 | mm | 全行程3000,單一工件≥1000 | 全行程3000,單一工件≥1200 | 全行程4000,單一工件≥1200 | |
進給速度 | m/min | 8 | 8 | 8 | |
錐孔錐度 | 莫氏 6# | 公制 100 | 公制100 | ||
刀盤 | 驅動方式 | 電動 | 電動 | 電動 | |
刀位數 | 位 | 12 | 12 | 12 | |
外圓刀方尺寸 | mm | 25×25 | 32×32 | 32×25 | |
zui大鏜刀桿直徑 | mm | φ60 | φ60 | φ80 | |
刀尖zui大回轉直徑 | mm | φ460 | φ520 | φ570 | |
卡盤 | 驅動方式 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | |
卡盤規格 | mm | 12” | 15” | 400 | |
中心架 | 驅動方式 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | |
架持范圍 | mm | φ80—φ320 | φ200—φ460 | φ300—φ600 | |
zui小設定單位 X/Z | mm | 0.001/0.001 | 0.001/0.001 | 0.001/0.001 | |
zui小移動量 X/Z | mm | 0.0005/0.001 | 0.0005/0.001 | 0.0005/0.001 | |
zui小檢測單位 X/Z | mm | 0.0005/0.001 | 0.0005/0.001 | 0.0005/0.001 | |
進給量及螺距范圍 | 工進 X/Z | mm/r | 0.0005~500/0.001~500 | 0.0005~500/0.001~500 | 0.0005~500/0.001~500 |
快進 X/Z | m/min | 10/12 | 10/12 | 10.6/12 | |
螺紋導程 | mm/r | 0.01~500 | 0.01~500 | 0.01~500 | |
主軸電機功率 | kW | 18.5/22 | 22/30 | 22/30 | |
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 7115×2160×2550 | 7575×2500×2900 | 8400×2400×2700 | |
機床重量 | kg | 15000 | 21000 | 27000 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。