當前位置:上海高懿精密機械設備有限公司>>線切割>> GY-560線切割
項目 機型 | 單位 | GY-235 | GY-340 | GY-345 | GY-450 | GY-560 | GY-1060 |
X軸行程 | mm | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 1000 |
Y軸行程 | mm | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
Z Z1行程 | mm | 180/200 | 220/250 | 220/250 | 220/250 | 250/380 | 380 |
工作臺尺寸 | mm | 600*300 | 700*350 | 700*420 | 800*450 | 100*550 | 1100*700 |
主軸至工作臺距離 | mm | 420 | 450 | 450 | 600 | 960 | 800 |
機械重量 | kg | 950 | 1350 | 1550 | 1850 | 3500 | 4300 |
zui大電極重量 | mm | 50 | 75 | 75 | 75 | 120 | 400 |
zui大工件重量 | kg | 500 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 5000 |
機械尺寸 | mm | 1200*950*2000 | 1400*1250*2200 | 1300*350*2160 | 1900*1800*2250 | 2000*2060*2550 | 1700*2700*2700 |
油箱容量 | L | 200 | 300 | 350 | 500 | 800 | 1850 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。