王經理
目錄:山東魯南精工機械有限公司>>數控銑床>> XKC715數控銑床
T型槽(寬度/間距) | 水平:18*80mm | T型槽數目 | 水平:5個 |
---|---|---|---|
產地 | 國產 | 工作臺尺寸(長×寬) | 1600*500mm |
工作臺行程(縱向/橫向/垂向) | 水平:1000*500mm,垂直:580mm | 機床自重 | 6500/6300kg |
加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,塑料,纖維,木材,亞克力,橡膠,玻璃,陶瓷,其他 | 控制形式 | 數控 |
外形尺寸(長×寬×高) | 2660*3500*2400mm | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
主電機功率 | 11/15kw | 主軸轉速范圍 | 3500/6000r/min |
主軸錐孔錐度 | BT50/40 |
XKC715數控銑床性能特點:
●本機床是適用于機械加工及模具制造領域的立式加工中心,能適應從粗加工到精加工的加工要求,可完成銑、鉆、攻、鏜等多種工序。
●機身及主要構件均為高強度鑄鐵,金相組織穩定,確保機床長期使用的穩定性;
●立柱底部為A字型橋跨式結構,結合大箱體底座,大幅減輕重切削時機身的振動;底座采用超寬矩形淬火導軌,并采用四導軌支撐,機床剛性大;
●機床的外防護采用全封閉結構,安全可靠。
XKC715數控銑床主要技術參數:
項目 | 單位 | 技術參數 | ||||
工作范圍 | X向行程 | ㎜ | 1000 | |||
Y向行程 | ㎜ | 500 | ||||
Z向行程 | ㎜ | 580 | ||||
主軸端面至工作臺距離 | ㎜ | 140-720/270-850(加高) | 170-750/300-880(加高) | |||
主軸中心至立柱導軌面距離 | ㎜ | 545 | ||||
工 作 臺 | 工作臺面積 | ㎜ | 1600×500 | |||
T型槽尺寸 | ㎜ | 5-18-80 | ||||
工作臺大承重 | ㎏ | 600 | ||||
主軸 | 主軸轉速 | r/min | 80-3500 | 80-6000 | ||
主軸錐孔 |
| BT50 | BT40 | |||
主軸電機功率 | KW | 11/15 | ||||
進給 | X/Y軸快速移動 | m/min | 10 | |||
Z軸快速移動 | m/min | 8 | ||||
切削進給 | mm/min | 1-5000 | ||||
導軌 | 型式 |
| 三軸硬軌、Y軸四導軌 | |||
精度 | X/Y/Z定位精度 | ㎜ | 0.02/0.016/0.016 | |||
X/Y/Z重復定位精度 | ㎜ | 0.012/0.008/0.008 | ||||
其他 | 機床凈重 | ㎏ | 6500 | 6300 | ||
外形尺寸 | ㎜ | 2660×3500×2400 |
主要配置
標準配置 | 選擇配置 |
FANUC 0i mate-MD數控系統 | HNC-21MD/210B、KND-1000M/2000M、三菱M70B、西門子802D數控系統 |
BT50主軸實現強力銑削 | BT40 |
全防護結構 | 主軸中心出水 |
手動排屑 | 強力沖屑系統、鏈式排屑機構 |
| 電柜空調 |
| 油水分離裝置 |
| 第四軸 |