王經理
目錄:山東魯南精工機械有限公司>>鍛壓成形機床>>沖床>> JB21S-100沖床
產地 | 國產 | 工作臺尺寸(長×寬) | 500*800mm |
---|---|---|---|
公稱力行程 | 10mm | 公稱壓力 | 1000KN |
滑塊行程 | 130mm | 控制形式 | 數控 |
模柄孔尺寸(直徑×深度) | 60*70mm | 外形尺寸(長×寬×高) | 2050*1460*2980mm |
銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 行程次數 | 45次/min |
重量 | 6500kg | 主電機功率 | 7.5kw |
裝模高度 | 400mm |
JB21S-100沖床技術參數:
產品名稱 | Description | 開式固定臺壓力機 | ||
型號 | Type |
| JB21-100 | |
公稱力 | Nominal force | KN | 1000 | |
公稱力行程 | Stroke under nominal force | mm | 10 | |
滑塊行程 | Stroke block stroke | mm | 130 | |
行程次數 | Number of stroke | 1/min | 45 | |
大封閉高度 | Max.die set height | mm | 400 | |
封閉高度調節量 | Die set height adjustment | mm | 110 | |
滑塊中心至機身距離 | Distance from slide block centre to the frame | mm | 600/800 | |
墊板厚度 | Thickness of bolster | mm | 110 | |
立柱間距離 | Distance between columns of body | mm | 550 | |
工作臺尺寸 | Worktable dimensions | 前后 | 600 | 500 |
左右 | 900 | 800 | ||
工作臺孔尺寸 | Hole dimensions in bed | 前后 |
|
|
左右 |
|
| ||
直徑 |
|
| ||
滑塊底面尺寸 | Dimensions of slide block bottom surface | 前后 | 320 | 272 |
左右 | 400 | 320 | ||
模柄孔尺寸 | Size of the handle hole | 直徑 | 60 | 60 |
深度 | 75 | 70 | ||
外形尺寸 | Outline dimension | 前后 | 2360 | 2050 |
左右 | 1400 | 1460 | ||
高 | 2840 | 2980 | ||
電機功率 | Motor power | Kw | 7.5 | |
重量 | N.W. | Kg | 6500 |