詳細介紹
![]() |
![]() | ![]()
|
![]() | |||||
![]()
| ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
機械規格表 |
項 目 | FTC-10 |
![]() | 250 mm |
![]() | 120 mm |
![]() | - |
![]() | 90 mm |
![]() | 120 mm |
![]() | AC 7.5/11 KW(FANUC) |
![]() | 100 ~ 5000 rpm |
![]() | ISO A2-5 |
![]() | 52 mm |
![]() | 42 mm |
![]() | 70 mm |
![]() | 6" (F-48C) |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | 250 mm |
![]() | 250 mm |
![]() | 15000 mm/min |
![]() | 15000 mm/min |
![]() | 0.001 mm |
![]() | 20 mm |
![]() | 20 mm |
![]() | 8 + GANG TYPE |
![]() | 1.1 sec. |
![]() | 1/2 hp |
![]() | 2000 x 1345 x 1635 mm |
![]() | 2.5 m x 2.5 m |
![]() | 1950 / 2150 Kgs |
標準附件 | 特殊選配附件 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() | ![]() |