您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:山東百聯(lián)機(jī)床銷售有限公司>>數(shù)控機(jī)床>>數(shù)控銑鉆床>> GDC20/25/35md系列動(dòng)龍門式數(shù)控銑鉆床
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:鄭經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-04-23 18:22:07瀏覽次數(shù):40次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)GDC20/25/35md系列動(dòng)龍門式數(shù)控銑鉆床
GDC2030md | GDC2540md | GDC3540md | ||
工作臺(tái) | ||||
工作臺(tái)尺寸 | mm | 2000×3000 | 2500×4000 | 3500×4000 |
允許大荷重 | kg/m2 | 7000 | 7000 | 7000 |
T型槽尺寸 | mm×個(gè) | 22×6 | 22×8 | 36×8 |
加工范圍 | ||||
龍門架大行程-X軸 | ||||
不帶刀庫 | mm | 3000 | 4000 | 4000 |
帶刀庫 | mm | 2750 | 3750 | 3750 |
滑鞍大行程-Y軸 | mm | 2000 | 2500 | 3500 |
主軸箱大行程-Z軸 | mm | 500 | 500 | 500 |
主軸端面至工作臺(tái)面距離 | ||||
大 | mm | 650 | 650 | 900 |
小 | mm | 150 | 150 | 400 |
主軸 | ||||
錐孔(7:24) | BT50 | BT50 | BT50 | |
轉(zhuǎn)數(shù)范圍 | r/min | 40-4500 | 40-4500 | 40-4500 |
大輸出扭矩 | N.m | 385/528(可選565/770) | 385/526(可選565/770) | 385/526(可選565/770) |
承受大軸向抗力 | N | 15000 | 15000 | 15000 |
主軸電機(jī)功率 | kW | 15/20.5×2 (可選22/30×2) | 15/20.5×2 (可選22/30×2 | 15/20.5×2 (可選22/30×2) |
大鉆孔直徑 | mm | φ50 | φ50 | φ50 |
大銑刀盤直徑 | mm | φ125 | φ1250 | φ125 |
大攻絲直徑 | ||||
鑄鐵 | mm | M30 | M30 | M30 |
碳鋼 | mm | M24 | M24 | M24 |
進(jìn)給 | ||||
切削進(jìn)給速度范圍 | mm/min | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 |
快速移動(dòng) | ||||
X軸 | m/min | 10 | 10 | 10 |
Y軸 | m/min | 10 | 8 | 8 |
Z軸 | m/min | 10 | 10 | 10 |
定位精度 | ||||
JB/T8771.4-1988 | ||||
X軸 | mm | 0.030 | 0.035 | 0.035 |
Y軸 | mm | 0.025 | 0.030 | 0.035 |
Z軸 | mm | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
執(zhí)行JIS標(biāo)準(zhǔn)(JISB6330) | ||||
X軸 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
Y軸 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
Z軸 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
重復(fù)定位精度 | ||||
JB/T8771.4-1998 | ||||
X軸 | mm | 0.018 | 0.022 | 0.022 |
Y軸 | mm | 0.014 | 0.018 | 0.022 |
Z軸 | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
執(zhí)行JIS標(biāo)準(zhǔn)(JISB6330) | ||||
X軸 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
Y軸 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
Z軸 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
機(jī)床重量 | kg | 28400 | 33900 | 42500 |
數(shù)控系統(tǒng) | 西門子840D | 西門子840D | 西門子840D | |
電氣總?cè)萘?/td> | KVA | 98 | 98 | 98 |
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。