當前位置:沈陽沈鉆機床有限公司>>鉆床>>搖臂鉆床>> 搖臂鉆床Z3040x12滾針搖臂鉆床 鉆床
產地 | 國產 | 結構形式 | 其他 |
---|---|---|---|
控制形式 | 其他 | 類型 | 其他 |
數控系統 | 其他 | 自動化程度 | 其他 |
主要技術參數 | SPECIFICATIONS | Z3040x12 |
鉆孔zui大直徑(mm) | Max,drilling dia(mm) | 鑄件40/鋼件32 |
主軸端面至工作臺距離(mm) | Distance from spindle nose to table surface(mm: | 丨 130-1050 |
主軸中心至立柱母線距離(mm) | Distance between spindle axis and column surface(mm) 450— 1350 | |
主軸行程(mm) | Spindle travel (mm) | 270 |
主軸錐孔(莫氏) | Spindle Cone | 4 |
主軸轉速范圍(r.p.m) | Spinde speeds range(r.p.m) | 34-1200 |
主軸轉速級數 | Spinde speed step | 12 |
主軸進給量范圍(r.p.m) | Spinde feeding range(r.p.m) | 0.10-0.25 |
主軸進給量級數 | Spinde feeding step | 3 |
搖臂回轉角度(。) | Rocker rotary angle | 360 |
主電機功率(kw) | Main motor power(kw) | 1.5/2. 2 |
升降電機功率(kw) | Movements motor power(kw) | 1.1 |
機床重量(kg) | Weight(kg) | 1500 |
外形尺寸(mm) | Overall dimensions(mm) | 1700x81 Ox 2300
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。