當前位置:大焱精密機械(上海)有限公司>>數控分度盤>>油壓圓周環抱剎車數控分度盤>> SUH-630數控分度盤 中國臺灣四軸
型號 | 單位 | SUH-630 | ||
---|---|---|---|---|
盤面直徑 | mm | ?630 | ||
盤面中心孔直徑 | mm | ?280H7 | ||
中心孔貫穿直徑 | mm | 大孔徑?280 | ||
中心高度 (立式使用) | mm | 400 | ||
底部到盤面高度(臥式使用) | mm | 325 | ||
盤面T型槽寬度 | mm | 18H7 | ||
底部導鍵寬度 | mm | 18h7 | ||
zui小設定角度 | deg. | 0.001 | ||
鎖緊方式 (使用壓力:氣壓) | kg/cm? | 35 | ||
鎖緊扭矩 | kg-m | 600 | ||
伺服馬達型號 | FANUC | 錐軸帶鍵 | α12i / ?22is | |
三菱 | 錐軸(臺) / 直軸(陸) | HF-204 | ||
減速比 | - | 1 : 180 | ||
盤面zui大轉速 (以FANUC α電機計算) | rpm | 16.6 | ||
容許負載慣性容量 (臥式使用時) | kg.cm.sec? | 396.9 | ||
容許工件荷重 | 立式 | kg | 400 | |
使用尾座 | kg | 800 | ||
臥式 | kg | 800 | ||
容許負載 (轉盤夾緊時) | F | kgf | 5000 | |
F x L | kgf.m | 850 | ||
F x L | kgf.m | 500 | ||
容許切削扭矩 | kg.m | 420 | ||
轉臺重量 (不含馬達) | kg | 686 |
*本公司保留產品規格,尺寸,設計特性變更之權利,恕不另行通知。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。