當前位置:廣東鉅拓智能裝備有限公司>>大型龍門加工中心>> MF2616W五軸龍門加工中心
產地 | 國產 | 刀庫類型 | 可選配,夾臂式刀庫 |
---|---|---|---|
刀庫容量 | 32把 | 定位精度 | X軸:±0.005/300mm,Y軸:±0.005/300mm,Z軸:±0.005/300mm |
工作臺T型槽 | 7-22-200 | 工作臺尺寸 | 2700X1400mm |
工作臺最大承重 | 8000kg | 換刀方式 | 其他 |
換刀時間 | 1-2.5Sec | 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,板材,石材,其他 |
加工用途 | 銑,鉆,攻,鏜,鉸,锪,磨,其他 | 界面語言 | 中文,英文 |
龍門寬度 | 2000mm | 售后保修期 | 12個月 |
數控系統 | 可選配,西門子/SIEMENS | 外形尺寸(長×寬×高) | 7000*4300*4200mm |
銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 重復定位精度 | X軸:±0.003/300mm,Y軸:±0.003/300mm,Z軸:±0.003/300mm |
重量 | 24000kg | 軸數 | 五軸 |
主軸電機功率 | 20kw | 主軸轉速 | 20000r/min |
主軸錐孔 | HSK-A63 | 最大行程 | X軸:2660mm,Y軸:2200mm,Z軸:800mm |
MF2616W(加高200)(西門子828D五軸四聯動+五軸搖擺頭+刀臂式32T刀庫)
型號 | model | 單位 | |
行程Travel | |||
X軸行程 | X-axis travel | mm | 2660 |
Y軸行程 | Y-axis travel | mm | 2200 |
Z軸行程 | Z-axis travel | mm | 800 |
臥式時主軸中心線至工作臺面距離 | Distance from guide plane to spindle center | mm | 240-1040 |
臥式時X向主軸端面距離 | mm | 2000 | |
臥式時Y向主軸端面距離 | mm | 1500 | |
龍門工件過寬 | Distance from table top to beam | mm | 1600 |
工作臺Worktable | |||
工作臺尺寸 | Worktable size | mm | 2700X1400 |
T型槽 | Maximum load | mm | 7-22-200 |
承重 | Maximum load | kg | 8000 |
主軸Spindle | |||
主軸轉速 | Spindle Speed | rpm | 20000 |
主軸功率 | Spindle motor power | KW | 20Kw |
主軸錐孔 | Spindle taper hole | HSK-A63 | |
松刀方式 | Unlock tool way | 氣動增壓油缸打刀 | |
刀臂式刀庫Tool magazine | |||
刀庫容量 | Tool magazine Capacity | T | 32 |
進給率Federate | |||
X/Y/Z軸快遞位移 | Ted X/Y/Z axis express displacement | mm/min | 15000 |
切削進給率 | Cutting feed rate | mm/min | 12000 |
精度Accuracy | |||
定位精度 | Pointing accuracy | mm | ±0.005/300 |
重復定位精度 | Repeat ability accuracy | mm | ±0.003/300 |
機床信息Machine information | |||
機床外形尺寸 | Machine dimension (L×W×H) | mm | 7000*4300*4200 |
機床重量
| Machine weight | kg | 24000 |
電力需求(功率/電流) | Power requirement | KVA | 45 |
※由于本公司不斷改進產品,因此本公司保留隨時更改設計及規格和配置的權利且不另行通知,如蒙惠顧時,請確認規格是否變更!
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。