當前位置:廣東鉅拓智能裝備有限公司>>立式加工中心>>高速立式銑削中心>> VH10P高速立式銑削中心
產地 | 國產 | 刀庫類型 | 可選配,夾臂式刀庫 |
---|---|---|---|
刀庫容量 | 24把 | 導軌類型 | 線軌 |
定位精度 | X軸:±0.003/300mm,Y軸:±0.003/300mm,Z軸:±0.003/300mm | 工作臺T型槽 | 5-18-125 |
工作臺尺寸 | 1200x700mm | 工作臺數量 | 單工作臺 |
工作臺最大承重 | 1000kg | 換刀方式 | 其他 |
換刀時間 | 0.3~1.2Sec | 加工材質 | 鋼結構,其他 |
加工用途 | 銑,鉆,攻,其他 | 界面語言 | 中文,英文 |
聯動軸數 | 三軸聯動 | 售后保修期 | 12個月 |
數控系統 | 可選配,發那科/FANUC | 外形尺寸(長×寬×高) | 3100×3200×3100mm |
銷售區域 | 全國,港澳臺,海外 | 重復定位精度 | X軸:±0.002/300mm,Y軸:±0.002/300mm,Z軸:±0.002/300mm |
重量 | 8810kg | 軸數 | 三軸 |
主軸電機功率 | 11-15kw | 主軸轉速 | 15000r/min |
主軸錐孔 | BT40-φ150 | 最大行程 | X軸:1000mm,Y軸:700mm,Z軸:700mm |
VH10P-高速立式銑削中心-加工輪轂工藝樣品
VH10P-高速立式銑削中心
(發那科3包系統+直聯式BT40主軸+刀庫)技術參數
Technical Parameters
型號 | model | 單位(unit) | |
行程Travel | |||
X軸行程 | X-axis travel | mm | 1000 |
Y軸行程 | Y-axis travel | mm | 700 |
Z軸行程 | Z-axis travel | mm | 700 |
主軸端面至工作臺面距離 | Distance from guide plane to spindle center | mm | 100-800 |
主軸中心線到立柱線軌之距離 | mm | 777 | |
工作臺Worktable | |||
工作臺尺寸 | Worktable size (L×W) | mm | 1200x700 |
承重 | Maximum load | kg | 1000 |
T型槽 | T-slot | mm | 5-18-125 |
主軸Spindle | |||
主軸轉速 | Spindle Speed | rpm | 15000 |
主軸功率 | Spindle motor power | KW | 11-15 |
主軸錐孔 | Spindle taper hole | BT40-φ150 | |
松刀方式 | Unlock tool way | 增壓打刀 | |
刀臂式刀庫Tool magazine | |||
刀庫容量 | Tool magazine Capacity | T | 24 |
進給率Federate | |||
X/Y/Z軸快遞位移 | Ted X/Y/Z axis express displacement | mm/min | 30000 |
切削進給率 | Cutting feed rate | mm/min | 15000 |
精度Accuracy | |||
定位精度 | Pointing accuracy | mm | ±0.003/300 |
重復定位精度 | Repeat ability accuracy | mm | ±0.002/300 |
機床信息Machine information | |||
機床外形尺寸 | Machine dimension (L×W×H) | mm | 3100×3200×3100 |
機床重量
| Machine weight | kg | 8810 |
電力需求(功率/電流) | Power requirement | KVA | 32 |
※由于本公司不斷改進產品,因此本公司保留隨時更改設計及規格和配置的權利且不另行通知,
如蒙惠顧時,請確認規格是否變更!
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。