您好, 歡迎來到機床商務網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:開合精密工業(yè)股份有限公司>>AUTO CLAWS 精密動力夾頭>>中心通孔型>> CH3J 系列CH3J 三爪中空動力夾頭 - Auto claws
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號CH3J 系列
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-08-10 14:03:28瀏覽次數(shù):249次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務網(wǎng)CBH2J 二爪中空大孔徑動力夾頭 - Auto claws
CBH3J 三爪中空大孔徑動力夾頭 - Auto claws
型號 / 規(guī)格 | 主軸端尺寸 | 通孔直徑 (mm) | 夾持直徑範圍 (mm) | 夾持直徑最小範圍 (mm) | 活賽行程 (mm) | 爪行程直徑 (diameter) | 容許入力 KN(kgf) | 靜止把握力 KN(kgf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH05-3J | A2-4 | 33 | 135 | 12 | 10 | 4.6 | 17.5(1784) | 36(3671) |
CH06-3J | A2-5 | 45 | 169 | 16 | 12 | 5.5 | 22(2243) | 57(5812) |
CH08-3J | A2-6 | 52 | 210 | 13 | 16 | 7.4 | 34.8(3549) | 86(8769) |
CH10-3J | A2-8 | 75 | 254 | 31 | 19 | 8.8 | 43(4385) | 111(11319) |
型號 / 規(guī)格 | 容許迴轉速度 min-1(r.p.m) | 重量(含標準軟爪) (kg) | 轉動貫量 (kg*m2) | 壓力 MPa(kgf/cm2) | 搭配硬爪 | 搭配軟爪 | 搭配迴轉液壓缸 | - |
CH05-3J | 7000 | 6.7 | 0.018 | *註1 | HJ05 | SJ05 | RHC-10系列 | - |
CH06-3J | 6000 | 13.58 | 0.05 | *註1 | HJ06 | SJ06 | RHC-12系列、RHC-S13系列 | - |
CH08-3J | 5000 | 23.74 | 0.13 | *註1 | HJ08 | SJ08 | RHC-15系列、RHC-S14系列 | - |
CH10-3J | 4200 | 40 | 0.31 | *註1 | HJ10 | SJ10 | RHC-18系列、RHC-S17系列 | - |
註1:壓力 = (容許入力) / (搭配迴轉液壓缸活塞拉力端面積)
註2:限用二硫化鉬作為潤滑用脂
註3:每8小時潤滑/1-3個月拆卸清潔保養(yǎng)
(單位mm)
型號 / 尺寸 | A1 | A | B | C (Max) | C (Min) | D (Max) | D (Min) | E | F | G | H | I | J | K | L (Max) | L (Min) | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH05-3J | 63.5 | 54 | 14 | 21.3 | 6 | 25.92 | 23.61 | 33 | 45 | 110 | 135 | 26 | 71 | 20 | 16 | 6 | 4 |
CH06-3J | 82.55 | 66 | 20 | 23.75 | 8.25 | 32.5 | 29.7 | 45 | 60 | 140 | 169 | 29 | 91 | 19 | 26 | 14 | 5 |
CH08-3J | 106.36 | 95 | 25 | 30 | 10.5 | 38.7 | 35 | 52 | 66 | 170 | 210 | 39 | 103 | 20.5 | 31.5 | 15.5 | 5 |
CH10-3J | 139.7 | 110 | 30 | 35 | 11 | 51 | 46.5 | 75 | 94 | 220 | 254 | 43 | 113 | 25 | 26.5 | 7.5 | 5 |
型號 / 尺寸 | N | O | P | Q | R | S | T | U | W | X | Y | Z | a | b | d | f | g |
CH05-3J | 15 | - | M6 | M40XP1.5 | 23 | 3-M10X80 | 118 | M6 | 82.6 | 96 | 2 | 2 | 10 | M8 | 12.5 | 8X17X4 | - |
CH06-3J | 15 | - | M6 | M55XP2.0 | 26 | 6-M10X95 | 146 | M8 | 104.8 | 116 | 3 | 2 | 12 | M10 | 15 | 8X12X4 | 142 |
CH08-3J | 17 | M10 | M6 | M60XP2.0 | 35 | 6-M12X110 | 179 | M8 | 133.4 | 150 | 3 | 2 | 14 | M12 | 15 | 10X16X4 | 174 |
CH10-3J | 18 | M10 | M6 | M85XP2.0 | 40 | 6-M16X120 | 224.5 | M10 | 171.4 | 190 | 3 | 2 | 16 | M12 | 15 | 14X22X4 | 210 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,機床商務網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。