當前位置:開合精密工業股份有限公司>>AUTO CLAWS 產品配件>>產品配件>> SJ 系列SJ 油壓軟爪 - Auto claws
SJ04 / SJ05 / SJ06 / SJ08 / SJ10 / SJ12 / SJ15
型號 / 尺寸 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 排齒 (公制mm) | 排齒 (英制inch) | 適用夾頭型號 | 參考圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ04 | 49.5 | 23 | 23 | 10 | 4 | 10 | 14 | M8 | 4 | 1.5x60° | 英制需求請 | - | 0.4 |
SJ05 | 54 | 23 | 25 | 10 | 4 | 12 | 14 | M8 | 5 | 1.5x60° | 英制需求請 | CH05-2J / CH05-3J | 0.5 |
SJ06 | 66 | 26 | 28 | 12 | 5 | 12 | 20 | M10 | 5 | 1.5x60° | 英制需求請 | CH06-2J / CH06-3J / CH06-4J | 0.8 |
SJ08 | 95 | 35 | 38 | 14 | 5 | 24 | 25 | M12 | 12 | 1.5x60° | 英制需求請 | CH08-2J / CH08-3J / CH08-4J | 2.4 |
SJ10 | 110 | 40 | 42 | 16 | 5 | 30 | 30 | M12 | 15 | 1.5x60° | 英制需求請 | CH10-2J / CH10-3J / CH10-4J | 3.6 |
SJ12 | 111 | 50 | 50 | 21 | 4 | 21 | 30 | M16 | - | 1.5x60° | 英制需求請 | - | 5.4 |
SJ15 | 135 | 50 | 60 | 25.5 | 5 | 26 | 43 | M20 | - | 1.5x60° | 英制需求請 | - | 7.3 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。