目錄:上海信良志商業(yè)有限公司>>儀器測量設(shè)備>>深度測量儀>> EMCC-2深穴內(nèi)徑測量器
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:楊婷查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-05-13 14:15:51瀏覽次數(shù):468評價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請說明是機(jī)床商務(wù)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 售后保修期 | 12個(gè)月 |
---|---|---|---|
銷售區(qū)域 | 全國 | 種類 | 其他 |
深穴內(nèi)徑測量器EMCC-2的特點(diǎn):
可以測量最深處的內(nèi)徑(最長10米)。
用數(shù)碼顯示測定不需要熟練誰都能簡單地測定。
可以在內(nèi)徑尺寸的±0.6mm范圍內(nèi)測量。
深穴內(nèi)徑測量器EMCC-2的參數(shù):
型 式 | EMCC-2 | EMCC-3 | EMCC-4 | EMCC-5 | EMCC-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
測定範(fàn)囲 ( 內(nèi)徑 ) | 35 ~ 60mm | 50 ~ 100mm | 100 ~ 160mm | 160 ~ 250mm | 250 ~ 400mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
測定深さ | 70mm ~ 10m | 90mm ~ 10m | 120mm ~ 10m | 130mm ~ 10m | 150mm ~ 10m | ||||||||||||||||||||||||||||||
附屬の換えロッド | 5mm とび 6 本 | 5mm とび 11 本 | 10mm とび 7 本 | 10mm とび 10 本 | 10mm とび 16 本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
換えワッシャ 厚さ ( mm ) × 枚數(shù) | 1, 2, 3 × 1 | 1, 2, 3 × 1 | 1, 2, 3, 4 × 1 | 1, 2, 3, 4 × 1 | 1, 2, 3, 4 × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)価格 | 94,500円 | 102,900円 | 126,000円 | 157,500円 | 183,750円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
附屬の測定子 | L = 33mm ( フラット型 ) | L = 44mm ( フラット型 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
測定子の可動(dòng)量 / 測定力 | 1.4mm / 2N 以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
エクステンションロッド | EMCC-L ( 1m のロッド × 10 本 = 10m ) ---> 別売です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
適合する リニアゲージ ( 1 ) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
適合する カウンタ ( 2 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
動(dòng) 作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī) 能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)