當前位置:蘇州賽德克測控技術有限公司>>振動計>> vPod Lite機械設備維護用手持式機械振動計
產地 | 進口 | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
---|---|---|---|
位移檔量測 | 0.~1999um(10~1KHz帶通濾波) | 速度檔量測 | 0.0~199.9mm/s(10~1kHz,符合ISO2954) |
加速度檔量測 | 0.00~19.99g(10Hz高通濾波) | 量測精度 | (10~10KHz)±5% |
加速度感規校正 | 可輸入加速規感度(100mV/g±30%) | 電池電量指示 | Low/25%/50%/75%/full?5段圖形顯示 |
線路狀況指示 | 加速規線路正常/短路/斷路?圖形顯示 | AC信號輸出 | ±2.8V |
顯示幕背光 | 冷光型背光,開啟後10秒鐘自動關閉 | 電源及使用時數 | 9V鹼性電池一隻,連續使用約50小時 |
按鍵型式 | 防水型薄膜按鍵 | 防塵防水規格 | 符合IP65規範 |
防電池幹擾 | 內鍍導電漆(CE?Mark) | 顯示幕 | 120*32?GRAPHIC?MODE?LCD |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。