當前位置:上海佰諾泵閥有限公司>>化工泵>> IH80-65-160IH國際標準化工泵不銹鋼臥式單級單吸離心泵
布局形式 | 臥式 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
工作溫度 | 常溫 | 類型 | 其他流體泵,油泵,水泵 |
流量 | 50m3/h | 售后保修期 | 12個月 |
銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 揚程 | 32m |
產品特點:
產品用途:
工作條件:
型號 | 流量 | 揚程 (m) | 功率 (kw) | 轉速 r/min | 電 壓 (V) | |
m3/h | L/s | |||||
50-32-125 | 7.5 | 2.08 | 23 | 2.2 | 2900 | 380 |
6.3 | 1.74 | 5 | 0.55 | 1450 | 380 | |
50-32-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 3 | 2900 | 380 |
6.3 | 1.75 | 8 | 0.55 | 1450 | 380 | |
50-32-160A | 11.8 | 3.28 | 28 | 2.2 | 2900 | 380 |
5.9 | 1.69 | 7 | 0.55 | 1450 | 380 | |
50-32-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 5.5 | 2900 | 380 |
6.3 | 1.74 | 12.5 | 0.75 | 1450 | 380 | |
50-32-200A | 12 | 3.33 | 45 | 4 | 2900 | 380 |
6 | 1.5 | 11.5 | 0.55 | 1450 | 380 | |
50-32-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 11 | 2900 | 380 |
6.3 | 1.74 | 20 | 1.5 | 1450 | 380 | |
50-32-250A | 11.7 | 3.25 | 70 | 7.5 | 2900 | 380 |
5.9 | 1.69 | 17.5 | 1.5 | 1450 | 380 | |
65-50-125 | 25 | 6.98 | 20 | 3 | 2900 | 380 |
12.5 | 3.47 | 5 | 0.55 | 1450 | 380 | |
65-50-125A | 23.8 | 6.6 | 17.6 | 2.2 | 2900 | 380 |
11.9 | 3.3 | 4.4 | 0.55 | 1450 | 380 | |
65-50-160 | 25 | 6.98 | 32 | 5.5 | 2900 | 380 |
12.5 | 3.47 | 8 | 0.75 | 1450 | 380 | |
65-50-160A | 23.4 | 6.4 | 28 | 4 | 2900 | 380 |
11.7 | 3.25 | 7 | 0.55 | 1450 | 380 | |
65-40-200 | 25 | 6.94 | 50 | 11 | 2900 | 380 |
12.5 | 3.47 | 12.5 | 1.5 | 1450 | 380 | |
65-40-200A | 23.4 | 6.4 | 44 | 7.5 | 2900 | 380 |
11.7 | 3.25 | 11 | 1.1 | 1450 | 380 | |
65-40-250 | 25 | 6.94 | 80 | 15 | 2900 | 380 |
12.5 | 3.47 | 20 | 3 | 1450 | 380 | |
65-40-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 15 | 2900 | 380 |
11.7 | 3.25 | 17.5 | 2.2 | 1450 | 380 | |
65-40-315 | 25 | 6.94 | 125 | 30 | 2900 | 380 |
12.5 | 3.47 | 32 | 5.5 | 1450 | 380 | |
65-40-315A | 23.9 | 6.64 | 114 | 22 | 2900 | 380 |
11.9 | 3.3 | 28.5 | 4 | 1450 | 380 | |
80-65-125 | 50 | 13.9 | 20 | 5.5 | 2900 | 380 |
25 | 6.94 | 5 | 0.75 | 1450 | 380 | |
80-65-125A | 46.7 | 12.97 | 16.6 | 4 | 2900 | 380 |
23.4 | 6.4 | 4.3 | 0.55 | 1450 | 380 | |
80-65-160 | 50 | 13.9 | 32 | 11 | 2900 | 380 |
25 | 6.94 | 8 | 1.5 | 1450 | 380 | |
80-65-160A | 46.8 | 13 | 28 | 7.5 | 2900 | 380 |
23.4 | 6.4 | 7 | 1.5 | 1450 | 380 | |
80-50-200 | 50 | 13.9 | 50 | 15 | 2900 | 380 |
25 | 6.94 | 12.5 | 2.2 | 1450 | 380 | |
80-50-200A | 46.8 | 13 | 44 | 11 | 2900 | 380 |
23.4 | 6.4 | 11 | 2.2 | 1450 | 380 | |
80-50-250 | 50 | 13.9 | 80 | 30 | 2900 | 380 |
25 | 6.94 | 20 | 5.5 | 1450 | 380 | |
80-50-250A | 46.8 | 13 | 70 | 22 | 2900 | 380 |
23.4 | 6.5 | 17.5 | 3 | 1450 | 380 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。