當前位置:山東億茂數控機床有限公司>>數控鉆床>> 法蘭盤生產機床UZ5150數控鉆床
產地 | 國產 | 動力類型 | 機械 |
---|---|---|---|
工位 | 其他 | 工作臺尺寸(長×寬) | 560*480mm |
機床自重 | 3000kg | 加工材質 | 硬金屬,鋼結構,其他 |
加工用途 | 鉆孔,擴孔,攻絲 | 控制形式 | 人工 |
類型 | 方柱 | 售后保修期 | 12個月 |
數控系統 | 無 | 外形尺寸(長×寬×高) | 1090*905*2465mm |
銷售區域 | 全國 | 軸數 | 單 |
主電機功率 | 3kw | 主軸端至工作臺面距離 | 750mm |
主軸錐度 | MT4 | 主軸最大行程 | 250mm |
自動化程度 | 全自動 | 最大鉆孔直徑 | 50mm |
參數/型號 | Specifications | Z5140 |
最大鉆孔直徑mm | Max.Drilling diameter(mm) | 40 |
主軸孔錐度 | Spindle taper | MT4 |
主軸行程mm | Spindle travel | 250 |
主軸箱行程(手動)mm | Spindle box travel(manual)(mm) | 200 |
主軸轉速級數 | Spindle speed(Steps) | 12 |
主軸轉速范圍 r.p.m | Spindle speed range(rpm) | 31.5-1400 |
進給量級數 | Feed series | 9 |
進給量范圍mm/r | Feed range(mm/r) | 0.056-1.80 |
工作臺尺寸mm | Table size(mm) | 560*480 |
工作臺升降行程mm | Table vertical travel(mm) | 300 |
主軸端面至工作臺面最大距離 mm | Max.Distance form spindle nose to table surface(mm) | 750 |
主電機功率 kW | Main motor power(kW) | 3 |
外型尺寸mm | Overall size(mm) | 1090*905*2465 |
機床重量kg | N/W(kg) | 3000 |
立鉆有著效率高,剛性好,精度高,噪音低,變速范圍廣的特點。如工作臺為十字型的,則工作臺能縱橫,升降手動進給。操縱集中,外形新穎,使用維修方便,適用于修理工具等單件小批量生產的車間。法蘭盤生產機床UZ5150數控鉆床法蘭盤生產機床UZ5150數控鉆床
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。