當前位置:東源精密機械有限公司>>FANUC發那科>> FANUC Robot M-710iC發那科機器人
M-710iC | /45M | /50 | /70 | /12L | /20L | /20M | /50S | /50H | |
Controlled axes | 6 | 5 | |||||||
Max. payload at wrist | 45kg | 50kg | 70kg | 12kg | 20kg | 20kg | 50kg | 50kg | |
Motion range (X, Y) | 2606mm, 4575mm | 2050mm, 3545mm | 3123mm, 5609mm | 3110mm, 5583mm | 2582mm, 4609mm | 1359mm, 2043mm | 2003mm, 3451mm | ||
Repeatability | ±0.06mm | ±0.03mm | ±0.04mm | ±0.09mm | ±0.06mm | ±0.06mm | ±0.04mm | ±0.15mm | |
Mass | 570kg | 560kg | 540kg | 530kg | 545kg | 540kg | |||
Installation | Floor, Upside-down, Angle | Floor, Upside-down | |||||||
Matching controller / Input power capacity | R-30iB/R-30iB Plus (A-, B-cabinet), R-30iB Mate/R-30iB Mate Plus (standard) / 12kVA | R-30iB/R-30iB Plus (A-, B-cabinet) / 12kVA | |||||||
Application | x | x | x | x | x | x | x | x | |
x | x | x | x | x | x | x | - | ||
x | x | x | x | x | x | x | - | ||
x | x | x | x | x | x | x | - | ||
x | x | x | - | - | - | x | - | ||
Mold handling, Deburring, Laser cutting | - |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。