當前位置:忠達貿易有限公司>>其他銷售產品>>義大利DEMM精密儀器>> DEMM大行程電子卡尺
量測範圍 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | BarSection | 解析度 (mm) | 精度 (mm) | 重量 (Kg) |
1000 | 1310 | 247 | 125 | 150 | 47x16 | 0.01 | 0.03 | 2.5 |
1000 | 1310 | 297 | 160 | 200 | 47x16 | 0.01 | 0.03 | 2.6 |
1000 | 1310 | 397 | 240 | 300 | 47x16 | 0.01 | 0.03 | 2.8 |
1000 | 1310 | 597 | 440 | 500 | 47x16 | 0.01 | 0.04 | 3.2 |
1500 | 1810 | 247 | 125 | 150 | 47x16 | 0.01 | 0.05 | 3.2 |
1500 | 1810 | 297 | 160 | 200 | 47x16 | 0.01 | 0.05 | 3.3 |
1500 | 1810 | 397 | 240 | 300 | 47x16 | 0.01 | 0.06 | 3.5 |
1500 | 1810 | 597 | 440 | 500 | 47x16 | 0.01 | 0.06 | 3.9 |
2000 | 2310 | 247 | 125 | 150 | 47x16 | 0.01 | 0.06 | 3.3 |
2000 | 2310 | 297 | 160 | 200 | 47x16 | 0.01 | 0.06 | 3.5 |
2000 | 2310 | 397 | 240 | 300 | 47x16 | 0.01 | 0.07 | 3.7 |
2000 | 2310 | 597 | 440 | 500 | 47x16 | 0.01 | 0.07 | 4.1 |
2500 | 2810 | 297 | 160 | 200 | 47x16 | 0.01 | 0.07 | 3.7 |
2500 | 2810 | 397 | 240 | 300 | 47x16 | 0.01 | 0.08 | 3.9 |
3000 | 3310 | 297 | 160 | 200 | 47x16 | 0.01 | 0.08 | 4.0 |
3000 | 3310 | 397 | 240 | 300 | 47x16 | 0.01 | 0.09 | 4.2 |
3500 | 3810 | 297 | 160 | 200 | 47x16 | 0.01 | 0.10 | 4.9 |
3500 | 3810 | 397 | 240 | 300 | 47x16 | 0.01 | 0.10 | 5.1 |
4000 | 4310 | 297 | 160 | 200 | 47x38* | 0.01 | 0.12 | 5.8 |
4000 | 4310 | 397 | 240 | 300 | 47x38* | 0.01 | 0.12 | 6.0 |
4500 | 4810 | 297 | 160 | 200 | 47x38* | 0.01 | 0.15 | 6.5 |
4500 | 4810 | 397 | 240 | 300 | 47x38* | 0.01 | 0.15 | 6.7 |
5000 | 5310 | 297 | 160 | 200 | 47x38* | 0.01 | 0.18 | 7.2 |
5000 | 5310 | 397 | 240 | 300 | 47x38* | 0.01 | 0.18 | 7.4 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。