Specification | Values | |
---|---|---|
加工能力 | ||
加工尺寸 (圓形) | 406.4 mm / 16.00 in | |
加工尺寸 (方形) | 300 mm / 11.81 in | |
工件長度 (裝載) | 8080 mm / 318.11 in | |
工件長度 (卸載) | 8080 mm / 318.11 in | |
進給軸 | 行程 (X 軸) | 8790 mm / 346.06 in |
行程 (Y 軸) | 1270 mm / 50.00 in | |
行程 (Z 軸) | 370 mm / 14.57 in |
江蘇宇笈數控機械有限公司 |
參考價 | 面議 |
更新時間:2022-10-28 14:24:08瀏覽次數:364
聯系我們時請說明是機床商務網上看到的信息,謝謝!
聯系方式:沈經理查看聯系方式