當前位置:山東省鴻馳數(shù)控機床有限公司>>數(shù)控車床>>6150數(shù)控車床>> CK6150鴻馳數(shù)控ck6150數(shù)控車床 雙卡盤管螺紋
參 考 價 | 面議 |
產品型號CK6150
品 牌其他品牌
廠商性質生產商
所 在 地棗莊市
聯(lián)系方式:王紅查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-10-18 14:39:08瀏覽次數(shù):715次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務網鴻馳CK6150-750數(shù)控車漢江絲杠導軌高頻淬火
鴻馳數(shù)控ck6150數(shù)控車床 雙卡盤管螺紋
安裝形式 | 落地式 | 布局形式 | 臥式 |
---|---|---|---|
產地 | 國產 | 床身最大回轉直徑 | 500mm |
刀架/刀塔 | 后置立式電動刀架 | 工件最大加工長度 | 1500mm |
工件最大加工直徑 | 1500mm | 機床大小 | 中型 |
加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件 | 加工用途 | 車外圓,車內圓,車端面,車內螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺階,其他 |
界面語言 | 中文 | 控制形式 | 數(shù)控 |
數(shù)控系統(tǒng) | 廣州數(shù)控/GSK | 銷售區(qū)域 | 全國 |
軸數(shù) | 單軸 | 主電機功率 | 7.5kw |
自動化程度 | 全自動 | 鴻馳數(shù)控 | 臥式,立式,斜床身,平床身,水平導軌,傾斜導軌,其他 |
鴻馳數(shù)控ck6150數(shù)控車床 雙卡盤管螺紋
◆高精度滾動軸承支承主軸,回轉精度高
◆全封閉罩殼,安全可靠
◆外形設計美觀
◆功能全面、加工效率高、操作簡便
產品用途:
◆該機適用于各種鋼材,鑄鐵和有色金屬大中型零件的加工,機床功率大,剛性好,特別適用于強力切削,切削各種工件的內圓、外圓,端面,以及公英制螺紋等,并可承擔鉆孔鏜孔等工藝。
鴻馳數(shù)控ck6150數(shù)控車床 雙卡盤管螺紋
機床規(guī)格及主要技術參數(shù)CK6140 | ||||
技術參數(shù) | 類別 | 型號 | 單位 | 參 數(shù) |
加工能力 | 床身回轉直徑 | mm | Φ400 | |
拖板回轉直徑 | mm | Ф210 | ||
導軌寬度 | mm | 360 | ||
加工長度 | mm | 1000 | ||
行程 | X/Z軸行程 | mm | 230/550 | |
X/Z軸最小位移單位 | mm | 0.001 | ||
主軸 | 主軸通孔直徑 | mm | Ф52 | |
主軸內孔錐度 | MT6 | |||
主軸級數(shù) | 齒輪兩檔 | |||
主軸極限轉速 | rpm | 30-500-1800 | ||
工件夾緊方式 | mm | 手動三爪卡盤250mm | ||
主電機功率 | kW | 5.5 | ||
變頻器 | kW | 7.5 | ||
進給刀架 | X/Z軸 | N.m | 4/6 | |
X/Z軸快移速度 | m/min | 6/8 | ||
X/Z軸絲桿螺距 | Φ25×6/Φ40×8 | |||
刀架型式 | 4工位電動刀架 | |||
刀桿尺寸 | mm | 25×25 | ||
尾座 | 尾座型式 | 有 | ||
尾座套筒直徑 | mm | Φ65 | ||
尾座套筒行程 | mm | 130 | ||
尾座dingjian錐孔 | 莫氏4# | |||
其他 | 機床凈重 | kg | 1700 | |
機床外型尺寸(長×寬×高) | mm | 2060*1200*1500 | ||
電力需求(功率/電流) | kW/A | 13 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。