詳細介紹
產品參數
傳感器 | 1310000 pixel | 鏡頭 | 25mm/5MP |
光柵 | TI 1280 LED | 轉臺 | 智能聯動雙軸轉臺 |
云臺 | 磁性多檔可調夾具 | 最小細節 | 0.05mm |
標定板 | 0.01mm | 標定板 | 5mm光學標定板 |
掃描精度 | 0.008mm | 掃描范圍 | 80mm |
掃描速度 | 0.3S | 通迅接口 | USB 2.0 |
電源 | 12V 5A | 多角度掃描 | 支持 |
分組多次掃描 | 支持 | 多件掃描 | 支持 |
數據截取 | 平面可調截取 | 全局注冊 | 全局校正機械偏差 |
特征匹配 | 自動特征匹配 | 手動匹配 | 手動選點匹配 |
數據格式 | 無損STL三維格式 | 數據加密 | 支持 |
訂單系統 | 支持 | 開放接口 | 可提供應用開發接口 |
極速掃描
雙轉臺360°,20秒完成掃描

超高精度
精度可達0.01mm

操作更簡單
極簡UI設計,向導式操作,上手容易

鑲嵌件掃描

包裝及配件
夾具,標定板,藍丁膠,帶型盤
