詳細介紹
項 目 | Units | SD-350 CF | |||
---|---|---|---|---|---|
關模力 | KN | 3500 | |||
模板尺寸 | mm | 1010x1010 | |||
大柱間隔 | mm | 652x652 | |||
大柱直徑 | mm | 125 | |||
開模行程 | mm | 420 | |||
模厚行程 | mm | 300~700 | |||
中子電磁閥 | Piece | 3/8"x2 | |||
中子接頭 | Set | 1/2"x3 | |||
射出力 | KN | 354 | |||
射出行程 | mm | 425 | |||
射出突出量 | mm | 165 | |||
射出位置 | mm | -150 | |||
空射速度 | M/S | 7 | |||
柱塞頭直徑 | mm | Min. | Sta. | Max. | |
60 | 70 | 80 | |||
鑄造壓力 | Mpa | 109.9 | 80.6 | 61.7 | |
鑄造面積 | cm2 | 312 485 | 425 661 | 555 864 | |
實射重量 | Kg | 2.35 | 3.20 | 4.18 | |
押出力 | KN | 190.1 | |||
押出行程 | mm | 100 | |||
油壓馬達 | kw | 22.5 | |||
作動油容量 | L | 480 | |||
作動油冷卻水量 | L/min | 25 | |||
模具冷卻水量 | L/min | 25-50 | |||
機械重量 | ton | 12.8 | |||
機械尺寸 | mm | 6275x1835x2975 |
機械型號 | 350 CF |
---|---|
控制選項 | |
彩色觸控螢幕 | ![]() |
異常訊息顯示 | ![]() |
射出條件計算 | ![]() |
螢幕畫面列印 | ![]() |
開關模部 | |
一循環監視時間設定 | ![]() |
潤滑模開次數設定 | ![]() |
押出行程螢幕設定 | ![]() |
活動模底部調整機構 | ![]() |
曲肘部自動潤滑系統 | ![]() |
操作側上方抽大柱裝置 | ![]() |
中子部 | |
中子定位計時器控制選擇 | ![]() |
射出時中子壓力選擇 | ![]() |
移動中子1 | ![]() |
移動中子2 | ![]() |
固定中子3選配 | ![]() |
移動中子1&2減壓閥 | ![]() |
固定中子3減壓閥 | ![]() |
射出部 | |
射出閥門電動控制 | ![]() |
射出曲線顯示 | ![]() |
鑄造條件儲存 | ![]() |
射出速度顯示 | ![]() |
射出壓力顯示 | ![]() |
射出資料履歷顯示 | ![]() |
射出突出設定 | ![]() |
射出真空位置設定 | ![]() |
料管二次清掃設定 | ![]() |
柱塞潤滑間隔次數設定 | ![]() |
射出行程位置螢幕設定 | ![]() |
射出偵測非接觸式控制 | ![]() |
增壓壓力調整 | ![]() |
油壓冷卻 | |
作動油油溫警報 | ![]() |
作動油油位下限警報 | ![]() |
冷卻器加大式樣 | ![]() |
自動洩壓裝置 | ![]() |
油壓過濾系統 | ![]() |
安全裝置 | |
手動安全門 | ![]() |
全罩式自動安全門 | ![]() |
反操作側安全檔板(不搭配取出機) | ![]() |
緊急停止按鈕2只 | ![]() |
其他 | |
節電省能源系統 | ![]() |
鎖模力偵測 | ![]() |
快速換模系統 | ![]() |
擠壓專用迴路 | ![]() |
活塞式蓄壓器 | ![]() |
活動模板加強板 | ![]() |
週邊機 | |
給湯機湯量計算 | ![]() |
給湯待機計時自動調整 | ![]() |
杓子下降汲湯姿勢選擇 | ![]() |
湯量設定螢幕輸入 | ![]() |
取出機模厚行程電動調整 | ![]() |
噴霧機模厚行程電動調整 | ![]() |
噴霧機昇降移動噴霧 | ![]() |
噴霧公、母模各別設定 | ![]() |
中子噴霧順序設定 | ![]() |
全自動高周期選擇設定 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |