詳細介紹
機床技術參數
行程 |
|
| |
X軸行程 | mm | 800 | |
Y軸行程 | mm | 500 | |
Z軸行程 | mm | 500 | |
主軸鼻端至工作臺面 | mm | 110-610 | |
主軸中心至立柱導軌 | mm | 560 | |
工作臺 |
|
| |
工作臺尺寸(長 x 寬) | mm | 500*1000 | |
T型槽(數目-尺寸*間距) | mm | 5-18*90 | |
載重 | kg | 450 | |
主軸 |
|
| |
主軸轉速 | rpm | 8000 | |
主軸電機功率 | kw | 7.5 | |
X/Y/Z軸電機功率 | kw | 2/2/2 | |
主軸錐度(型號/安裝尺寸) | BT40/?150 | ||
進給 |
|
| |
G00 快速進給(X軸) | mm/min | 36000 | |
G00 快速進給(Y軸) | mm/min | 36000 | |
G00 快速進給(Z軸) | mm/min | 15000 | |
G01 切削進給 | mm/min | 1-8000 | |
機器精度 |
|
| |
定位精度 | mm | 0.005/300 | |
重復定位精度 | mm | 0.003 | |
其他 |
|
| |
占地面積(長) | mm(約) | 2700 | |
(寬) | mm(約) | 2300 | |
機器高度(高) | mm(約) | 2600 | |
機器重量 | kg (約) | 6000 |