聯系電話
安裝形式 | 落地式 | 布局形式 | 臥式 |
---|---|---|---|
產地 | 國產 | 刀架/刀塔 | 可選配 |
工件最大加工直徑 | 300mm | 加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件 |
加工用途 | 車外圓,車內圓,車端面,車內螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺階,其他 | 界面語言 | 中文 |
控制形式 | 數控 | 數控系統 | 可選配 |
銷售區域 | 全國 | 自動化程度 | 全自動 |
數控系統編程采用ISO國際代碼,鍵盤手動輸入。
ck6130小型數控車床
技術參數 | Specifications | Units | CK6130 | CK6132 |
床身上回轉直徑 | Max.swing over bed | mm | 300 | 320 |
拖板上回轉直徑 | Max. Swing over cross slide | mm | 100 | 110 |
加工長度 | Max. Processing length | mm | 500 | 500 |
X/Z 行程 | X/Z travel | mm | 300/500 | 300/500 |
主軸通孔直徑 | Spindle bore | mm | 60 | 60 |
主軸轉速 | Spindle speed | rpm | 100-2000 | 100-2000 |
主軸電機功率 | Spindle motor | kw | 4 | 4 |
冷卻泵功率 | Coolant pump motor | kw | 0.09 | 0.09 |
X 軸進給速度 | X axis feed speed | R/min | 1-1500 | 1-1500 |
Z 軸進給速度 | Z axis feed speed | R/min | 100-3000 | 100-3000 |
X 軸快速進給速度 | X axis rapid feed speed | R/min | 500-4500 | 500-4500 |
Z 軸快速進給速度 | Z axis rapid feed speed | R/min | 1000-5000 | 1000-5000 |
尾座套筒行程 | Tailstock sleeve travel | mm | 90 | 90 |
尾座錐度 | Tailstock taper | MT4 | MT4 | |
刀架形式 | Tool post type | 4 station vertical tool post or 3 gang type tool post | 4 station vertical tool post or 3 gang type tool post | |
刀具外形尺寸 | Cutting tool shape size | mm | 20x20 | 20x20 |
外形尺寸 | Machine dimension(L x W x H) | mm | 1700×1020×1800mm | 1700×1020×1800mm |
機床重量 | Net weight | Kg | 1100 | 1200 |
ck6130小型數控車床采用鑲鋼導軌,精度保持的時間長,價格較高、控制系統的壽命較長,滑動導軌耐磨性好。