聯系電話
安裝形式 | 落地式 | 布局形式 | 臥式,平床身,水平導軌 |
---|---|---|---|
產地 | 國產 | 床身最大回轉直徑 | 1250mm |
刀架/刀塔 | 其他 | 工件最大加工長度 | 8000mm |
工件最大加工直徑 | 1250mm | 機床大小 | 中型 |
加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,石墨 | 加工用途 | 擴孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑花鍵軸,臺階 |
控制形式 | 普通 | 聯動軸數 | 兩軸聯動 |
數控系統 | 可選配 | 銷售區域 | 全國 |
軸數 | 雙軸 | 主電機功率 | 15kw |
自動化程度 | 手動 |
機床特點:
1.機床床頭箱與床身,尾座,托板等各結合面之間手工刮研,整機經過嚴格檢測,有效的保證機床的精度及穩定性。
2.機床采用高強度鑄鐵,添加了銅及鉻特殊材料,床身導軌寬度400mm,床身導軌淬火深度達到5mm
CW61125臥式重型大孔徑落地式車床
床身上最大回轉直徑 | mm | 1250 |
過刀架上最大回轉直徑 | mm | 860 |
最大工件長度 | mm | 2850 |
最大工件重量 | kg | 6000 |
床身導軌寬度 | mm | 755 |
主軸通孔 | mm | 130 |
主軸錐孔 | Metric 140 | |
主軸轉速種數與范圍 | kinds;r/min | 21種kinds;3.15-315(正轉Foreward) |
12種kinds;3.5-278(反正Reversal) | ||
縱橫向進給量種數范圍 | kinds;mm/min | 56種kinds;0.1-12/56kinds;0.05-6 |
公制螺紋種數范圍 | kinds;mm/min | 44種kinds;1-120 |
英制螺紋種數范圍 | kinds;mm/min | 31種kinds;24-1/4T.P.l |
模數螺紋種數范圍 | kinds;mm/min | 45種kinds;0.5-60 |
徑節螺紋種數范圍 | kinds;mm/min | 38種kinds;1/2-56Dp |
下刀架最大橫向行程 | mm | 630 |
上刀架最大行程 | mm | 300 |
刀架快速移動速度 縱向 | mm/min | 3740 |
刀架快速移動速度 橫向 | mm/min | 1870 |
小刀架 | mm/min | 935 |
尾座套筒直徑 | mm | 160 |
尾座套筒行程 | mm | 300 |
尾座套筒錐孔錐度 | mt | MT6 |
主電機功率 | kw | 22 |
CW61125臥式重型大孔徑落地式車床