詳細介紹
機械特性
- 可多頭選擇(G1、G2、G3...轉向研磨頭),較複雜之工件,可減少加工程序,一次性完成加工,提高產能。
- 主軸頭 : 採用FANUC 伺服馬達,扭力強,穩定性高。
- 機臺傳動 : 採用高精密傳動滾珠螺桿,配合伺服馬達驅動,更增設海德漢光學尺,確保軸向作動之精度。
- 砂輪頭 : 採用高剛性,高扭力之內藏式主軸。可依客戶需求進行配置0度 ~ 225度定位。
機械規格
形式 | GO-350-650 | GO-350-1000 |
---|---|---|
頂尖距離 | 1000mm | |
磨削長度 | 1000mm | |
中心高度 | 175 mm | |
工件重量 | 150KG | |
縱向滑板:X軸 | ||
行程 | 270 mm | |
速度 | 0.001-10000 mm/min | |
橫向滑板:Z軸 | 0.001 mm | |
行程 | 1200 mm | |
速度 | 0.001-10000 mm/min | |
B軸 | ||
旋轉範圍 | 0 ~ +225 deg | |
定位精度 | 0.0001 deg | |
砂輪頭(外圓) | ||
直驅動功率 | 7.5KW/12KW | |
進給方式 | 直進/斜進 | |
砂輪規格 | 510×60/80×203 mm | |
線速度 | 50-60 M/S | |
砂輪頭(內圓) | ||
主軸形式 | 內藏式主軸 | |
轉速範圍 | 0-24000 rpm 0-30000 rpm 0-90000 rpm 0-120000 rpm | |
直驅動功率 | 7.5KW 15KW 4.2KW 2.5KW | |
工作頭 | ||
轉速範圍 | 1-1000 rpm | |
主軸功率 | 1.2KW | |
減速比 | 1:3 | |
磨削圓度精度 | < 0.8 µm | |
頂心錐度 | MT4 | |
尾座 | ||
尾管行程 | 35mm | |
尾管直徑 | 50mm | |
磨削錐度精密微調 | ±20µm | |
控制系統 | FANUC 0i-TF |
機械尺寸

註 : 以上圖面尺寸單位為 mm