當前位置:滕州市大興機床有限公司>>立式加工中心>> VMC1270加工中心
項目 | 單位 | VMC1275加工中心 | |
行程 | X軸行程 | mm | 1200 |
Y軸行程 | mm | 750 | |
Z軸行程 | mm | 700 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1400×700 |
工作臺承重 | kg | 1000 | |
T型槽(槽數×寬度×間距) | mm | 5-18 | |
主軸 | 主軸錐孔 | / | BT40 |
主軸功率 | kW | 11 | |
主軸連接方式 | / | 同步帶 | |
主軸轉速 | rpm | 8000 | |
進給 | 快速移動(X/Y) | mm/min | 20000 |
快速移動(Z) | mm/min | 16000 | |
切削進給 | mm/min | 1-5000 | |
主軸距離 | 主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 140-740 |
主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 780 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.005 |
重復定位精度 | mm | ±0.005 | |
外形尺寸 | mm | 3400×2480×2960 | |
機床重量 | kg | 85000 |
序號 | 項 目 | 數量 | 制造廠家名稱 |
1. | 數 控 系 統 | 1套 | KND2000(選配三菱、FANUC) |
2. | 主軸電機 | 1套 | KND |
3. | X、Y、Z軸絲杠軸承 | 各1組 | 日本NSK/德國FAG |
4. | X、Y、Z軸滾珠絲杠 | 各1組 | 中國臺灣上銀/銀泰 |
5. | X、Y、Z軸滾柱直線導軌 | 各1組 | 中國臺灣上銀/銀泰 |
6. | 主 軸 單 元 | 1 套 | 中國臺灣丹銓/羅翌 |
7. | 打刀缸 | 1臺 | 亞德客 |
8. | 鎖緊螺母 | 1套 | 中國臺灣 |
9. | 刀庫 | 1套 | 24T |
10. | 主要氣動元件 | 1組 | 中國臺灣亞德客 |
11. | 主要電氣元件 | 1組 | 法國施耐德 |
12. | X、Y、Z導軌防護 | 各1套 | 國產 |
13. | 切削液水泵 | 1套 | 四川簡陽 |
14. | 自動潤滑系統 | 1套 | 日本河谷 |
15. | 同步帶輪與同步帶 | 1套 | 隨中國臺灣主軸配套 |
16. | 電器柜冷熱交換器 | 1套 | 迪奧特 |
17. | 變壓器 | 1臺 | 上海佐金 |
18. | 電子手輪 | 1部 | 隨系統配套 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。