詳細介紹
此圖僅供參考,出貨規格詳見尺寸圖面
The picture is just for the reference.Please check the actual dimensions on the drawing.
型號表示方式 Ordering MBTHod |
▋F0....馬達座......#42,PCD40,M4 | ▋F5....馬達連接法蘭......#42,孔距31,M3 |
▋F1....馬達連接法蘭......T10,PCD46,M4 | ▋H0....轉接固定座......?30,孔距33,M4 |
▋F2....馬達連接法蘭......P10,PCD45,M3 | ▋H1....轉接固定座......?30,孔距27,M4 |
▋F3....馬達連接法蘭......步進#60,孔距50,M5 | |
▋F4....馬達連接法蘭......步進#57,孔距47,M5 |
型號表示方式 Ordering MBTHod |
負載規格 |
精度調查 | |
單位:mm |
型號 | 軌道長度 | 定位重現性 | 定位精度 | 行走平行度 | Z大啟動扭力(N-cm) | ||||
精密級 | 一般級 | 精密級 | 一般級 | 精密度 | 一般級 | 精密極 | 一般級 | ||
KH60 | 150 | ± 0.003 | ± 0.005 | 0.020 | - | 0.010 | - | 15 | 7 |
200 | |||||||||
300 | |||||||||
400 | |||||||||
500 | ± 0.003 | ± 0.005 | 0.025 | - | 0.015 | - | 15 | 7 | |
600 |
Z大行程 | |
單位:mm |
型號 | 滾珠螺桿導程 (mm) | 軌道長度L2 (mm) | 速度 (mm/sec) | |
精密級 | 一般級 | |||
KH60 | 05 | 150 | 550 | 390 |
200 | 550 | 390 | ||
300 | 550 | 390 | ||
400 | 550 | 390 | ||
500 | 550 | 390 | ||
600 | 340 | 340 | ||
10 | 150 | 1100 | 790 | |
200 | 1100 | 790 | ||
300 | 1100 | 790 | ||
400 | 1100 | 790 | ||
500 | 1100 | 790 | ||
600 | 670 | 670 |
平面解析圖 |
*直線滑臺KH模組可*替換上銀hiwin線性模組——KK系列(KK40,KK50,KK60,KK86,KK100)模組。
型號表示方式 Ordering MBTHod |
▋F0....馬達座......#42,PCD40,M4 | ▋F5....馬達連接法蘭......#42,孔距31,M3 |
▋F1....馬達連接法蘭......T10,PCD46,M4 | ▋H0....轉接固定座......?30,孔距33,M4 |
▋F2....馬達連接法蘭......P10,PCD45,M3 | ▋H1....轉接固定座......?30,孔距27,M4 |
▋F3....馬達連接法蘭......步進#60,孔距50,M5 | |
▋F4....馬達連接法蘭......步進#57,孔距47,M5 |
型號表示方式 Ordering MBTHod |
精度調查 | |
單位:mm |
型號 | 軌道長度 | 定位重現性 | 定位精度 | 行走平行度 | Z大啟動扭力(N-cm) | ||||
精密級 | 一般級 | 精密級 | 一般級 | 精密度 | 一般級 | 精密極 | 一般級 | ||
KH60 | 150 | ± 0.003 | ± 0.005 | 0.020 | - | 0.010 | - | 15 | 7 |
200 | |||||||||
300 | |||||||||
400 | |||||||||
500 | ± 0.003 | ± 0.005 | 0.025 | - | 0.015 | - | 15 | 7 | |
600 |
Z大行程 | |
單位:mm |
型號 | 滾珠螺桿導程 (mm) | 軌道長度L2 (mm) | 速度 (mm/sec) | |
精密級 | 一般級 | |||
KH60 | 05 | 150 | 550 | 390 |
200 | 550 | 390 | ||
300 | 550 | 390 | ||
400 | 550 | 390 | ||
500 | 550 | 390 | ||
600 | 340 | 340 | ||
10 | 150 | 1100 | 790 | |
200 | 1100 | 790 | ||
300 | 1100 | 790 | ||
400 | 1100 | 790 | ||
500 | 1100 | 790 | ||
600 | 670 | 670 |
負載規格 |
平面解析圖 |