詳細介紹
MJ3210A手動帶鋸機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
參數名稱 | MJ3210A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋸輪直徑 | 1060mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋸輪轉速 | 700r/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋸條規格 | 7100*125*1.15mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋸木直徑 | 800mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電機功率 | 22kw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機床儲運外形尺寸(長*寬*高) | 1360*1060*2400mm |
MJ3210A手動帶鋸機:該木工帶鋸機鋸輪直徑1060mm,適用于大、中型木材加工廠和企業制材車間作為主力鋸,作為縱切大規格原木之用,選用多套可組成制材生產流水線。
我公司生產的MJ3210A型立式木工帶鋸機歷經市場多年考驗,一直深受廣大客戶的喜愛同時也獲得客戶的*。我公司生產的YMJ3210A帶鋸機通過在客戶的使用過程中不斷溝通改進,現在可達到滿足客戶的日常及高強度使用。 我們的立式帶鋸機可為客戶提供多樣化選配裝置,如加裝進口優質軸承,加裝自動潤滑系統,鋸卡防塵護罩等。亞士達帶鋸機可根據客戶要求配備電力或柴油機提供動力,同時我們可根據客戶要求給立式帶鋸機配備工作臺或者定制半自動/全自動木工跑車。亞士達木工機械擁有一支經驗豐富,技術成熟的研發團隊,可根據客戶對于不同樹種,不同規格,每日產量等要求提供全自動鋸木解決方案。咨詢。