詳細介紹


外徑D | 刃寬B | 基板b | 內徑D | 齒數(shù)T |
160 | 2.0 | 1.4 | 25.4 | 60 |
180 | 2.0 | 1.4 | 25.4 | 60 |
200 | 2.0 | 1.4 | 25.4 | 60 |
200 | 2.2 | 1.5 | 25.4 | 60 |
250 | 2.2 | 1.6 | 25.4 | 60 |
300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 |
300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 |
300 | 3.2 | 2.2 | 80 | 60 |
其他推薦產品
更多-
面議
合金鋸片