T型槽數目 | 水平:8個 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
工作臺尺寸(長×寬) | 1600*4000mm | 機床大小 | 重型 |
機床自重 | 21000kg | 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,塑料,纖維,木材,亞克力,橡膠,玻璃,陶瓷,其他 |
加工用途 | 銑削,平面,斜面,曲面,溝槽,螺紋,臺階面,T形槽,燕尾槽,齒輪,齒條,花鍵,鏈輪,螺旋面,切斷,鉆孔,鏜孔,凸輪,弧形槽,其他復雜型面,其他 | 控制形式 | 人工 |
類型 | 其他 | 售后保修期 | 12個月 |
銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 主電機功率 | 15kw |
主軸轉速范圍 | 670r/min | 主軸錐孔錐度 | 7:24 |
龍門銑床,機床主驅動采用開關磁阻電機驅動,工作臺無級調速,其寬調速范圍滿足了刨、銑、磨削的各種速度性能,可粗精加工各種水平面、傾斜面、垂直面、T型槽、組合導軌面及齒條等。刨銑結合,加工靈活,并配有磨頭附件,可做為大型平面磨床及導軌磨床使用,實用,剛性好,一機多用,是機械加工尤其機修車間理想的加工機床設備。
規格參數表:
項 目 | 單 位 | XT2013A | XT2016A | XT208A | ||
加工尺寸 | 長 | 米 | 4;6;(7) | 4、6、8 | ||
寬 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | |||
高 | 1.0(1.2) | |||||
兩立柱間距(龍門寬度) | 米 | 1.82 | 2.02 | 2.22 | ||
工件重量 | 噸 | 10 | ||||
工作臺寬度 | 米 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | ||
工作臺 | 進給 | 毫米/分 | 30-300 | 80-300 | 80-300 | |
速度 | ||||||
快移 | 3000 | |||||
速度 | ||||||
銑頭主軸頭規格 | NO.50(7:24) | |||||
銑頭行程(手動) | 毫米 | +100/-150(以滑板與拖板對齊為0) | ||||
銑頭主軸轉速(6級) | 轉/分 | 70-670 | ||||
銑頭回轉角度 | 度 | ±30° | ||||
銑頭箱 | 3(一垂一側刨) | |||||
推薦刀盤直徑 | 毫米 | Φ200 | ||||
垂直銑頭沿橫梁進給速度 | 毫米/分 | 30;145;810 | ||||
側直銑頭沿立柱進給速度 | 160-800(無級) | |||||
銑頭電機功率 | 千瓦 | 15 | ||||
機床外形尺寸 | 長 | 米 | 11.520;15.175;19.74 | |||
寬 | 4.936 | 5.136 | 5.336 | |||
高 | 3.885 | |||||
機床凈重 | 噸 | 11 | 27 | 42 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。