詳細介紹
永大精機硬軌加工中心機床特點:
◆采用高級米漢納鑄鐵鑄造并經高溫回火及時效處理消除內應力,確保機械精度長期保持。
◆工作臺面及三軸滑動導軌經高頻熱處理,硬度高達HRC50,耐磨性。
◆(C3級精密滾珠絲桿、高精密主軸、刀庫、軸承、限位開關等)全密式鈑金防油設計及衝油工藝,防油水性能佳。
◆三軸導軌滑動面粘貼日本Turcite-B耐磨片,經專業技術師精細鏟刮達到抗磨效果和最小摩擦系數。
◆刀庫恒壓保持技術(選配)及刀庫穩定性測試,確保刀庫安全性能。
◆全行程經英國雷尼紹鐳射、球桿儀補償,確保機床的高精密加工。
永大精機硬軌加工中心機床配置
標準配置 | 特殊配置 | 系統可選配 |
---|---|---|
◆控制系統一套 | ◆銑夾頭及卸刀座 | ◆三菱數控系統:M70 |
◆移動式手輪 | ◆斗笠式/圓盤式刀庫 | ◆FANUC數控系統:0i-mate-MD 0i-MD |
◆全密式護罩 | ◆自動排屑器 | |
◆軌道自動潤滑系統 | ◆第四軸數控回轉工作臺 | |
◆切屑液冷卻系統 | ◆熱交換器 | |
◆切屑液箱及過濾裝置 | ◆主軸油冷卻器 | |
◆滑道伸縮鋼制護罩 | ||
◆氮氣配重 | ||
◆工作臺警示燈 | ||
◆工具及工具箱 | ||
◆機床操作手冊 | ||
◆系統操作說明書 |
永大精機硬軌加工中心機床產品參數
機型 | VMC850 | VMC1060 | VMC1270 | VMC1370 | VMC1580 | VMC1690 | VMC1890 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作臺尺寸 | mm | 1050X500 / 1000X530 | 1300X600 | 1360X700 | 1400X710 | 1700X800 | 1800X900 | 2000X900 |
行程 | 左右(X) mm | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 |
前后 (Y) mm | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 900 | |
上下 (Z) mm | 500 | 600 | 600 | 650 | 700 | 680 | 680 | |
主軸端面至工作臺面距離 | 105-670 | 180/780 | 150-750 | 150-800 | 170-870 | 160-840 | 160-840 | |
主軸中心至立柱導軌面距離 | 550 | 655 | 785 | 785 | 800 | 950 | 950 | |
主軸 | 轉速 rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 |
錐度 | BT40 | BT40 | BT40/BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
功率 kw | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | |
主軸 | 快速進給m/min | 15/15/12 | 15/15/12 | 15/15/12 | 15/15/12 | 15/15/12 | 15/15/12 | 15/15/12 |
定位精度mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |
最小設定移動單位 | mm/m | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
外形尺寸 | mm | 2400X2500X2700 | 3300X2700x2900 | 3600X2900X2900 | 3760X2915X2700 | 4300X3200X2900 | 4510X3380X2900 | 6000X3800X3200 |
淨重 | kg | 5000/5500 | 7500 | 9000 | 10000 | 13000 | 14500 | 16000 |
工作臺承重 | kg | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 | 1600 |
650、850可選10000rpm FANUC系統主軸電機11KW以上主軸轉速為7000rpm 1270機型主軸錐度可特殊選配BT50 15KW主軸電機 |