當前位置:科德數控股份有限公司>>直驅式銑頭>>雙擺銑頭>> 雙擺銑頭直驅式銑頭
A軸技術參數 | 代號 | 單位 | 數值 |
---|---|---|---|
額定扭矩 | Ts | Nm | 780 |
扭矩 | Tmax | Nm | 1200 |
夾緊扭矩 | P | Nm | 4000 |
夾緊系統 | —— | —— | 液壓 |
擺動角度 | —— | (°) | ±110 |
定位精度 | —— | (″) | 5 |
擺動速度 | Vmax | rmp | 60 |
搖臂長度 | L | mm | 328 |
C軸技術參數 | 代號 | 單位 | 數值 |
---|---|---|---|
額定轉矩 | Ts | Nm | 1000 |
扭矩 | Tmax | Nm | 1500 |
夾緊扭矩 | P | Nm | 2500 |
夾緊系統 | —— | —— | 液壓 |
擺動角度 | —— | (°) | ±360 |
定位精度 | —— | (″) | 5 |
擺動速度 | Vmax | rmp | 60 |
連接止口 | L | mm | 351 |
主軸技術參數 | 數值 |
---|---|
額定轉矩 | 30Kw |
額定扭矩 | 84Nm |
扭矩 | 120Nm |
額定轉速 | 3400rpm |
轉速 | 18000rpm/12000rpm |
接口規格 | HSK-A63 |
電主軸參數 | 代號 | 單位 | KESSLER電主軸 |
---|---|---|---|
額定功率 | PN | Kw | 50 |
額定轉速 | nN | rpm | 1450 |
額定扭矩(S1) | Ts | Nm | 330 |
扭矩(S6) | Tmax | Nm | 420 |
轉速 | nmax | rpm | 5500 |
電機類型 | —— | —— | 同步電機 |
刀具接口 | —— | —— | Φ170 |
松刀單元 | —— | —— | 液壓 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。