詳細介紹
產品特點:
1.該機器是一臺集銑、鏜、鉆、鉸、攻絲等為一體的自動化復合加工中心;
2.使用國際專用CNC數控系統;
3.適用于加工各種長度的型鋼、鋁、銅型材等金屬加工;
4.該機器為臥式加工中心,主軸箱采用定矩式結構;
5.適用于5G散熱器屏蓋、大型天線、汽車發動機、變速箱端蓋底殼、新能源汽車控制箱、電池包、1000×1000、960×960、1000×500的LED顯示屏箱體;
6.裝夾方式可以選擇臥式3+1、3+2柔性制造單元,一臺設備可完成六面全工序加工;
8.可根據客戶要求定制不同規格的機型。
產品參數:
參數表 - PW-CNC1160 | ||
行程 | 單位 | 參數 |
---|---|---|
X 軸 | mm | 1100 |
Y 軸 | mm | 1100 |
Z 軸 | mm | 600 |
主軸 | ||
主軸轉速 | rpm | 24000 |
主軸錐孔 | / | BT30 |
刀庫 | ||
刀庫形式 | / | 圓盤式 |
刀庫容量 | pcs | 32 |
相鄰換刀時間 | sec | 2 |
移動速度 | ||
X軸移動 | m/min | 48 |
Y軸移動 | m/min | 48 |
Z軸移動 | m/min | 48 |
X/Y/Z進給速度 | mm/min | 48000 |
馬達功率 | ||
主軸驅動馬達 | kw | 7.5 |
X驅動馬達 | kw | 5.2 |
Y驅動馬達 | kw | 3.14 |
Z驅動馬達 | kw | 3.14 |
潤滑冷卻系統 | ||
潤滑系統 | 自動潤滑 | |
冷卻系統 | 噴水冷卻 | |
精確度 | ||
X/Y/Z軸定位精確度 | mm | 0.02/0.02/0.015 |
X軸重復定位精確度 | mm | ±0.01/500 |
Y/Z軸重復定位精確度 | mm | ±0.01/300 |
機械規格 | ||
氣壓需求 | kg/cm2 | 6 |
操作系統 | / | SIEMENS |
高度 | mm | 3100 |
占地面積 | mm | 3400x4300 |
重量 | kg | 8500(未含轉臺部分) |
加工實例: