當前位置:濟南第一機床有限公司>>加工中心系列>>五軸聯動加工中心>> MAL-700ATC數控車銑復合中心
產地 | 國產 | 控制形式 | 數控 |
---|---|---|---|
銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 自動化程度 | 全自動 |
MJ-700ATC數控車銑復合中心設計上突出了機床的高剛性,強力切削及優良的精度保持性,機床即使在*、大負荷、連續重載或高速切削情況下,也能保持精度的穩定性。
MAL-700ATC數控車銑復合中心主要規格參數表(標準配置)
項 目 | 內 容 | 單 位 | 參 數 | |
能力 | 床身上*工件回轉直徑 | mm | Φ700 | |
滑板上*工件回轉直徑 | mm | Φ600 | ||
*工件加工直徑 | 車削 | mm | Φ600 | |
銑削 | mm | Φ500 | ||
*工件車削長度 | mm | 4050 | ||
尾座*距主軸端面*距離 | mm | 4225 | ||
主軸 | 主軸轉速范圍 | r/min | 20~2000 | |
主軸*輸出扭矩 | N.m | 2256 | ||
主軸通孔 | mm | Φ105 | ||
主軸頭 |
| A2-11 | ||
液壓卡盤直徑 | mm | 400 | ||
主軸*小分割角度 |
| 0.001° | ||
行程 | X軸行程 | mm | 550 | |
Y軸行程 | mm | 220(±110) | ||
Z軸行程 | mm | 4050 | ||
B軸擺動范圍 |
| -105°~+105° | ||
W軸行程 | mm | 3500 | ||
電機 | 主軸電機 | kW | SIEMENS 1PH7167 (37/46KW) | |
X軸伺服電機 | Nm | SIEMENS 1FT6084 20 Nm | ||
Y軸伺服電機 | Nm | SIEMENS 1FT6084 20 Nm | ||
Z軸伺服電機 | Nm | SIEMENS 1FT6086 27 Nm | ||
B軸電機 | kW | SIEMENS 1PH7101 5.4KW | ||
*主軸 | B軸*小分割角度 |
| 0.001° | |
電主軸*轉速 | r/min | 7000 | ||
電主軸 | kW | 16.8/22 | ||
刀庫 | 刀庫型式 |
| 鏈式刀庫 | |
刀庫刀位數 | 位 | 40 | ||
**長度 | mm | 300 | ||
**直徑 | mm | 相鄰:Φ100 不相鄰:Φ130 | ||
**重量 | kg | 10 | ||
刀柄規格 |
| CAPTO C6 | ||
銑、鉆、攻螺紋*規格 |
| φ3-φ26/M4-M20 | ||
尾座 | 尾座套筒直徑 | mm | Φ150 | |
尾座套筒行程 | mm | 150 | ||
套筒內孔錐度 | MT | MT:N05#(內裝式活*) | ||
NC系統 | 西門子 840D |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。