當前位置:上海永碩機械設備有限公司>>加工中心>> 五軸YSW650/ YSW500上海永碩五軸加工中心YSW650/YSW500
產地 | 國產 | 刀庫類型 | 圓盤式刀庫 |
---|---|---|---|
刀庫容量 | 24把 | 定位精度 | X軸:0.01mm,Y軸:0.01mm,Z軸:0.01mm |
工作臺尺寸 | 650-650mm | 工作臺數量 | 單工作臺 |
工作臺最大承重 | 600kg | 換刀方式 | 機械手換刀 |
換刀時間 | 1.8Sec | 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
加工用途 | 銑,鉆,攻,鏜,鉸 | 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 |
聯動軸數 | 五軸聯動 | 售后保修期 | 18個月 |
數控系統 | 西門子/SIEMENS,海德漢/HEIDENHAIN | 外形尺寸(長×寬×高) | 3200-2600-2500mm |
銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 重復定位精度 | X軸:0.005mm,Y軸:0.005mm,Z軸:0.005mm |
重量 | 120000kg | 軸數 | 五軸 |
主軸電機功率 | 11kw | 主軸轉速 | 12000r/min |
主軸錐孔 | BT40 | 最大行程 | X軸:850mm,Y軸:650mm,Z軸:650mm |
型號/名稱:
規(guī)格 | 技術參數 | 單位 | 數值 |
行程 | X軸加工距離 | mm | 820 |
左行程 | mm | 500 | |
右行程 | mm | 320 | |
Y軸加工距離 | mm | 520 | |
Z軸加工距離 | mm | 460 | |
工臺表面至主軸端面 | mm | 220~680 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 650×650 |
大承載重量 | kg | 600 | |
T型槽寬/間距 | mm | 5*18/100 | |
主軸 | 主軸轉速范圍 | rpm | 12000 |
主軸型號 |
| BT40 | |
主軸變速 |
| 無級調速 | |
快速進給 | X,Y軸快速移動 | m/min | 36 |
Z軸快速移用 | m/min | 36 | |
進給速度 | X,Y切削進給速度 | m/min | 10 |
三軸 | X、YZ軸滾珠絲桿規(guī)格 | mm | 4512 |
X軸中國臺灣線規(guī)規(guī)格 | mm | MSA45LA | |
Y,Z軸中國臺灣線規(guī)規(guī)格 | mm | MSA45LA | |
三軸定位精度 | mm | ±0.005/300 | |
三軸重復定位精度 | mm | ±0.003/300 | |
| 盤面 | mm | 650 |
T槽 | mm | 18H7 | |
| T槽數量 | mm | 5-100 |
傾斜軸B | B軸減速比 |
| 1:120 |
B軸大轉速 | rmp | 25/3000 | |
定位精度 | 秒 | 45 | |
重復定位精度 | 秒 | 5 | |
鎖緊力 | NM | 263 | |
未裝夾具傾斜角度 |
| ±110 | |
旋轉軸C | C軸減速比 |
| 1:60 |
C軸大轉速 | rmp | 25/1500 | |
小分割精度 | d | 0.001 | |
定位精度 | 秒 | 15 | |
重復定位精度 | 秒 | 5 | |
鎖緊力 | NM | 169 | |
容許載重 | 容許切削力 | NM | 100 |
水平 | kg | 300 | |
傾斜 | kg | 200 | |
電機 | 主軸電機 |
| 11 |
進給軸電機 |
| 3/4.5 | |
機械臂刀庫 | 刀柄型式 |
| BT40 |
*容納數 | 把 | 24 | |
機床尺寸 | 占地面積 | mm | 3000*280*2850 |
重量 | T | 11 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序 號 | 項 目 | 品 牌 | 廠商地 | 備 注 |
1 | 控制器系統 | 西門子840Dsl | 德國 |
|
2 | 數字鍵盤 | 西門子 | 德國 |
|
3 | XY進給軸電機 | 1FK7083-2AC71 | 德國 |
|
4 | Z進給軸電機 | 1FK7084-2AC71抱閘 | 德國 |
|
5 | 主軸電機 | 1PH8107-1DF02- | 德國 |
|
6 | B軸傾斜軸電機 | 1FK7105抱閘 | 德國 |
|
7 | C軸 | 1FK7083-2AC71 | 德國 |
|
8 | 另加硬盤 | PCU50(選配) | 德國 |
|
| U接口 | TCU |
|
|
7 | 主 軸 | 羅毅ROYA | 中國臺灣 | 隨機 一種 |
8 | 主 軸 | 健椿 | 中國臺灣 |
|
9 | 主軸軸承 | NSK | 日本 |
|
10 | 主軸皮帶 | 直聯 |
|
|
12 | 三軸軸承 | FAG | 德國 | 隨機一種 |
13 | 三軸軸承 | NSK | 日本 |
|
14 | 三軸滾珠絲桿 | PMI/HWIN | 中國臺灣 |
|
15 | 線規(guī) | HWIN上銀 | 中國臺灣 | 隨機一種 |
16 | 線規(guī) | PMI銀泰 | 中國臺灣 |
|
17 | 線規(guī) | Rexroth力士樂 | 德國 |
|
18 | 三軸伸縮護罩 | 振飛/鴻旺 | 合資 |
|
19 | 接觸器 | 施耐德 | 法國 |
|
20 | 手輪脈沖 | NEMICOM內密控 | 日本原裝 |
|
21 | 操作面板旋鈕 | 東測 | 日本 |
|
22 | 操作面板旋鈕 | 友乾 | 中國臺灣原裝 |
|
23 | 刀 庫 | 德大 | 中國臺灣合資 |
|
24 | 刀庫 | 圣杰 | 中國臺灣原裝 |
|
25 | 刀庫電機保護器 | 施耐德 | 法國 |
|
28 | 24V電源 | 明緯 | 中國臺灣 |
|
29 | 主軸打刀機構 | 豪澄 | 中國臺灣 | 隨機一種 |
30 | 主軸打刀機構 | 臻賞 | 中國臺灣 |
|
31 | 切削液馬達 | Knock | 合資 |
|
32 | 熱交換器 | RUCOL | 臺資 |
|
33 | 潤滑泵 | 河谷 | 合資 |
|
34 | 操作面板 | 永碩 | 上海 |
|
35 | 警示燈 | 閃亮鳴音LED | OLN |
|
37 | 油冷機 | RUCOL |
|
|
38 | 五軸本體 | 寶嘉誠PAR500 | 中國臺灣 |
|
39 | 旋轉編碼器 | 海德漢 |
|
|
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。