當前位置:東莞市志遠數控設備制造有限公司>>高速高精龍門模具加工中心系列>> 高速高精龍門模具加工中心系列
高速高精龍門加工中心 ZHLM-1210/1510/1613/2013 | ||||||
項目/item | 單位/unit | ZHLM-1210 | ZHLM-1510 | ZHLM-1613 | ZHLM-2013 | |
X/Y/Z軸行程 | X / Y / Z travel | mm | 1200×1000×500 | 1500×1000×500 | 1600×1300×800 | 2000×1300×800 |
工作臺尺寸 | Table size | mm | 1300×900 | 1600×900 | 1700×1200 | 2100×1200 |
工作臺承重 | Table bearing | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
工作臺T型槽規格 | Table t-slot specification | 5-18-165 | 5-18-165 | 7-18-150 | 7-18-150 | |
工作臺面至主軸鼻端距離 | Distance from table top to spindle nose | mm | 200-700 | 50-850 | 200-700 | 200-700 |
龍門寬度 | Gantry width | mm | 1050 | 1050 | 1400 | 1400 |
主軸錐孔規格 | Spindle taper hole specification | BBT40/HSK | BBT40/HSK | BBT40/HSK | BBT40/HSK | |
主軸轉速 | Spindle speed | rpm/min | 12000/15000/18000 | 12000/15000/18000 | 12000/15000/18000 | 12000/15000/18000 |
主軸馬達功率 | Spindle power | kw | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 |
三軸馬達功率 | Three-axis motor power | kw | 3/3/3 | 3/3/3 | 4.5/4.5/4.5 | 7/4.5/4.5 |
三軸快速位移 | Three-axis rapid displacement | m/min | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 10/10/10 |
三軸切削進給率 | Three-axis feed rate | mm/min | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
定位精度 | Positioning accuracy | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
重復定位精度 | Repeatable positioning accuracy | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
電源需求 | Power demand | KVA | 30 | 30 | 30 | 30 |
氣壓需求 | BAROMETRIC demand | kg/cm2 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
機器重量 | Machine weight | kg | 9200 | 10200 | 14500 | 17000 |
占地面積(長×寬×高) | Floor area (length, width and height) | mm | 4050×2600×3200 | 4650×2600×3200 | 5150×3100×4200 | 6520×3100×4200 |
控制器 | Controller | Mitsubishi/FANUC:oi-f PLUS |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。