當前位置:天工機床制造(長興)有限公司>>平面磨床>> M7150Z臥軸平面磨床
臥軸平面磨床
特點∶
可進行槽和凸緣側面的磨削
磨頭橫向進給機構,有液壓自動進給和手動進給,操作方便
磨頭垂直運動由快速升降機構,又能手動進給
磨頭電動機和油泵電動機均采用Y系列電機,電氣貫徹安全標準
外形美觀,機床留有安裝數顯裝置的位置
臥軸平面磨床
M7150Z / M7150Z*1600/M7140Z/M7140Z(高) | |||||||
參數Parameters | 單位Unit | M7150Z | M7150ZX1600 | M7140Z | M7140Z(高) | ||
工作臺 Worktable | 臺面尺寸(寬X長) Dimension of worktable(WxL) | mm | 500X1000 | 500X1 600 | 400*1000 | 400*1000 | |
大磨削尺寸(寬X長X高) Maximum grinding dimension(WxLxH) | mm | 500X1000X400 | 500x 1600x 400 | 400*1000*400 | 400*1000*600 | ||
工作臺縱向行程(液動) Longitudinal traverse of table(hydraulic) | mm | 1100 | 1600 | 1100 | 1100 | ||
工作臺速度(無級) Speed of worktable(stepless) | m/min | 3-20 | 3-20 | 3-27 | 3-27 | ||
工作臺T型槽槽數X寬度 Number of T-shape slot & width on worktable | 3X18 | 3X18 | 3X18 | 3X18 | |||
工作臺承載量 Load of worktable | kg | 624 | 約600 | 624 | 624 | ||
磨頭 Grinding wheel head | 砂輪軸中心到工作臺距離(大) Distance from the center of ginding wheelto the wrdlable | mm | 575 | 575 | 575 | 775 | |
磨頭橫向每行程斷續進給量 Intermittent cross teed of wheel head per travel | mm/次 | 5~25 | 5-25 | 5~25 | 5-25 | ||
磨頭的大行程 Max. Travel of Wheel-Head | 橫向(手動及液壓) Cross Feed(Manul/Hydrauic | 500 | 500 | 400 | 400 | ||
垂直(手動及電動) Vertical Feed(Manua/Electromotion | 400 | 400 | 400 | 600 | |||
砂輪軸轉速 Rotate speed of grinding wheel spindle | rpm | 1440 | 1440 | 1450 | 1450 | ||
垂直進給手輪刻度盤值 Dial value of vertical feed hand wheel | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
手輪每轉磨頭時給量 Wheel head feed per rotation of hand wheel | mm | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
砂輪尺寸(外徑X寬X內徑) Dimension of grinding wehelx.ia/with/int.dia.) | mm | φ350X40Xφ127 | φ350x40xφ127 | φ350X40Xφ127 | φ350x40xφ127 | ||
電機功率 Motor power | 電機總功率 Total power of motor | kw | 12.49 | 12.49 | 12.5 | 12.5 | |
磨頭電機功率 Motor power of grinding wheel head | kw | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
工作精度 Work slot | 加工表面對基的平行度 Parallelism of work piece surface to base level | mm | 300:0.005 | 300:0.005 | 300:0.005 | 300:0.005 | |
表面粗糙度 Surface roughness | um | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | ||
機床重量 Weight of machine | 凈重 N.W. | kg | 3900 | 5300 | 3700 | 3800 | |
毛重 G.W. | kg | 4300 | 5500 | 4200 | 4200 | ||
外形尺寸(長X寬X高) Overall dimensions(LxWxH) | mm | 2500X1673X2045 | 4150x1700x2045 | 2500X1673X2045 | 2500*1673*2045 | ||
包裝箱尺寸(長X寬X高) Case dimension(LxWxH) | mm | 2600X1750X2400 | 2600X1750X2400 | 2600*1750*2400 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。