當前位置:山東萬匯數控機床有限公司>>+數控車床系列>>C6256普通車床>> C6256普通車床
產品介紹:
C6256普通臥式車床適用于車削內外圓柱面,圓錐面及其它旋轉面,車削各種公制、英制、模數和徑節螺紋,并能進行鉆孔和拉油槽等工作,是通用性非常強的臥式車床,廣泛適用于各種軸類和盤類零件的批量加工。 該系列車床床身寬于一般車床,導軌寬度400mm具有較高的剛度,導軌面經中頻淬火,經久耐磨。 機床操作靈便集中,溜板設有快移機構。采用單手柄形象化操作,宜人性好。 機床結構剛度與傳動剛度均高于一般車床,功率利用率高,適于強力切削。 機床出廠前嚴格按照檢驗程序對機床進行檢驗,并做強力切削試驗,保證機床具有良好的的精度穩定性和加工的可靠性.
產品參數:
主要技術參數 | SPECIFICATIONS | Units | C6256 | |
床身上回轉直徑 | Swing over bed | mm | 560(22'') | |
橫滑板上回轉直徑 | Swing over cross slide | mm | 355(14'') | |
馬鞍上回轉直徑 | Swing over gap | mm | 785(30-7/8'') | |
馬鞍長度 | Gap length | mm | 170(6-11/16'') | |
工件長度 | Distance between centers | mm | 1000(40'') 1500(60'') 2000(80'') | |
床身寬度 | Width of bed width | mm | 350(13-13/16") | |
主軸端部形式 | Spindle nose type | - | D1-8 | |
主軸孔徑 | Spindle bore | mm | 80(3-1/8'') | |
主軸孔徑錐度 | Spindle bore taper | - | MT7 | |
主軸轉速范圍 | Spindle speed range | rpm | 25-2000 | |
主軸轉速級數 | Spindle speed steps | - | 12 | |
小刀架行程 | Top tool post travel | mm | 130(5-1/8") | |
中拖板行程 | Cross slide travel | mm | 316(12-7/16") | |
刀具尺寸 | Tool size | mm | 25*25(1'' x1'') | |
大絲杠螺距 | Lead screw threads | T.P.I. | 6mm or 4TP.I. | |
縱向進給 | Longitudinal feeds range | mm/r | 35kinds, 0.059-1.646 (0.0022"-0.0612") | |
橫向進給 | Cross feeds range | mm/r | 42 kinds, 0.020-0.573(0.00048"-0.01354") | |
公制螺紋種數 | Kinds of metric threads | kinds | 47 | |
公制螺紋范圍 | Range of metric threads | mm | 0.2-14 | |
英制螺紋種數 | Kinds of inch threads | kinds | 60 | |
英制螺紋范圍 | Range of inch threads | T.P.I | 2-112 | |
徑節螺紋種數 | Kinds of diametral threads | kinds | 50 | |
徑節螺紋范圍 | Range of diametral threads | D.P. | 4-112 | |
模數螺紋種數 | Kinds of module threads | kinds | 34 | |
模數螺紋范圍 | Range of module threads | M.P. | 0.1-7 | |
尾座套筒直徑 | Tailstock quill diameter | mm | 75(2-15/16'') | |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 180(7-1/16'') | |
尾座套筒錐孔 | Tailstock quill taper | - | MT5 | |
主電機功率 | Main motor power | kw | 7.5(10HP) | |
冷卻電機功率 | Coolant motor power | kw | 0.1(1/8HP) | |
機床重量 | Machine weight | Weight for 1000 | kg | 2600 |
Weight for 1500 | kg | 2690 | ||
Weight for 2000 | kg | 2980 | ||
Weight for 3000 | kg | 3410 | ||
外形尺寸(長×寬×高) | Overall dimension | Dimension for 1000 | mm | 2450*1190*1740 |
Dimension for 1500 | mm | 2900*1190*1740 | ||
Dimension for 2000 | mm | 3400*1190*1740 | ||
Dimension for 3000 | mm | 4400*1190*1740 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。