當前位置:揚州鍛壓機床有限公司>>重型壓力機>> YS4/YS4L閉式四點(多連桿)壓力機
名稱 技術參數 型號 | YS4-500 | YS4-630 | YS4-800 | YS4-1000 | YS4-1300 | YS4-1600 | YS4-2000 | YS4L-630 | YS4L-800 | YS4L-1000 | YS4L-1300 | YS4L-1600 | YS4L-2000 | YS4L-2500 | ||||||
公稱力 | KN | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 10000 | 13000 | 13000 | 13000 | 16000 | 20000 | 6300 | 8000 | 10000 | 13000 | 16000 | 16000 | 20000 | 25000 | |
公稱力行程 | mm | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
滑塊行程 | mm | 700 | 800 | 900 | 900 | 1250 | 800 | 800 | 1100 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 900 | 1300 | 1000 | 1400 | |
行程次數 | S.P.M | 8~20 | 8~20 | 8~20 | 8~20 | 8~20 | 12~18 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 12~18 | 8~18 | 8~18 | 8~18 | 8~18 | 8~20 | 8~18 | 10~18 | 8~20 | |
裝模高度 | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1530 | 1530 | 1530 | |
裝模高度調節量 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 530 | 530 | 530 | |
工作臺 | 臺板尺寸(左右X前后) | mm | 4000X2200 | 4500X2500 | 4500X2500 | 4500X2500 | 4600X2500 | 5500X2500 | 4200X2200 | 4800X2500 | 5000X2500 | 5000X2500 | 4000X2200 | 4000X2200 | 4000X2200 | 4200X2200 | 4500X2500 | 5000X2500 | 5000X2500 | 5000X2500 |
形式 | 前移/側移 | 前移/側移 | 前移/側移 | 前移/側移 | 前移/側移 | 前移/側移 | 前移/側移 | 前移/側移 | 前移/側移 | 前移/側移 | 前移/側移 | 前移/側移 | 前移/側移 | 前移/側移 | 前移/側移 | 前移/側移 | 前移/側移 | 前移/側移 | ||
工作臺面距離地面高度 | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 700 | 750 | 800 | 700 | 750 | 650 | 650 | 650 | 650 | 700 | 800 | 800 | 800 | |
移動臺承載能力 | T | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 60 | 60 | 60 | |
滑塊底面 | 底面尺寸(左右X前后) | mm | 4000X2200 | 4500X2500 | 4500X2500 | 4500X2500 | 4600X2500 | 5500X2500 | 4200X2200 | 4800X2500 | 5000X2500 | 5000X2500 | 4000X2200 | 4000X2200 | 4000X2200 | 4200X2200 | 4500X2500 | 5000X2500 | 5000X2500 | 5000X2500 |
上模重量 | T | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
側面開口尺寸(固定臺/前移) | mm | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1400 | 1400 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | |
主電機功率 | KW | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 280 | 110 | 132 | 160 | 200 | 250 | 280 | 315 | 435 | |
氣墊 | 公稱力 | KN | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 |
行程 | mm | 20~200 | 25~250 | 25~250 | 25~250 | 25~250 | 25~250 | 25~250 | 25~250 | 30~300 | 30~300 | 25~250 | 25~250 | 25~250 | 25~250 | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。