當前位置:沈陽一機車床有限公司>>車削系列>> 沈陽一機車床50車床價格/50車床生產廠家/755/1100導軌
沈陽一機車床50車床價格/50車床生產廠家/755/1100導軌
CW61100B CW61125B | CW61160 | CW61200 | S1-170B | ||
沈陽車床50車床床身上工件大回轉直徑 | mm | 1000/1250 | 1600 | 2000 | 1400 |
大工件長度 | mm | 1500/3000/ 5000-15000 | 3000/5000/ 6000-15000 | 3000/5000/ 6000-15000 | 1500 |
刀架上工件大回轉直徑 | mm | 610/850 | 1200 | 1580 | 800 |
沈陽車床50車床馬鞍內大回轉直徑 | mm | 1600 | |||
馬鞍內長度 | mm | 440 | |||
沈陽車床50車床主軸孔直徑 | mm | 130 | 130 | 130 | 130 |
沈陽車床50車床主軸孔前端錐度 | 公制140 | 公制140 | 公制140 | 公制140 | |
主軸轉速種數 正轉 | 種 | 21 | 21 | 21 | 21 |
沈陽車床50車床主軸轉速種數 反轉 | 種 | 12 | 12 | 12 | 12 |
沈陽車床50車床主軸轉速范圍(以下各組轉速由用戶訂貨時選擇一種) | |||||
n1* | |||||
正轉 | r/min | 3.15-315 | 2-200 | 2-200 | 2-200 |
沈陽車床50車床反轉 | r/min | 3.5-278 | 2.24-178 | 2.24-178 | 2.24-178 |
n2 | |||||
正轉 | r/min | 2-200 | |||
反轉 | r/min | 2.24-178 | |||
沈陽車床50車床主軸每轉刀架進給量范圍 | 種 | 56 | 56 | 56 | 56 |
縱向 | mm | 0.1-12 | 0.1-12 | 0.1-12 | 0.06-7.2 |
橫向 | mm | 0.05-6 | 0.05-6 | 0.05-6 | 0.03-3.6 |
沈陽車床50車床上刀架 | mm | 0.025-3 | 0.025-3 | 0.025-3 | 0.015-1.8 |
沈陽車床50車床公制螺紋螺距范圍 | 44種 1-120 | 44種 1-120 | 44種 1-120 | ||
沈陽車床50車床英制螺紋范圍 | 31種 24-1/4t.p.i | 31種 24-1/4t.p.i | 31種 24-1/4t.p.i | ||
模數螺紋范圍 | mm | 45種 0.5-60 | 45種 0.5-60 | 45種 0.5-60 | |
徑節螺紋范圍 | 38種 1/2-56DP | 38種 1/2-56DP | 38種 1/2-56DP | ||
床鞍大行程 | mm | 大工件長度減50 | 大工件長度減200 | 大工件長度減200 | |
沈陽車床50車床下刀架大橫向行程 | mm | 520 | 960 | 1010 | 980 |
中刀架大行程 | mm | 300 | 300 | 300 | |
上刀架大行程 | mm | 300 | 200 | 200 | 200 |
沈陽車床50車床刀架快速移動速度 縱向 | mm/min | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 |
刀架快速移動速度 橫向 | mm/min | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
中刀架 | mm/min | 935 | 935 | 935 | 935 |
尾座套筒直徑 | mm | 160 | 180 | 180 | |
尾座套筒大行程 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
尾座套筒錐孔錐度 | kw | 莫氏6號 | 公制80 | 公制80 | |
沈陽車床50車床主電機功率 | kw | 22號 | 22 | 22 | |
機床外形尺寸 | |||||
長 | mm | 大工件長度加 3100 | 大工件長度加400 | 大工件長度加400 | 4287 |
寬 | mm | 2150 | 2320 | 2410 | 2370 |
高 | mm | 1700/1825 | 2600 | 2770 | 2030 |
沈陽車床50車床床身寬度 | mm | 755 | 1100 | 1100 | 1100 |
大承重 | kg | 6000 | 8000 | 8000 | 1500 |
沈陽車床50車床凈重 | |||||
1.5m | kg | 9200/10200 | 12000 | ||
3m | kg | 10700/11900 | 21500 | 23500 | |
5m | kg | 13000/14500 | 23600 | 25600 | |
6m | kg | 13700/15400 | 24500 | 26500 | |
7m | kg | 14700/16300 | 25700 | 27700 | |
8m | kg | 15700/17200 | 27000 | 29000 | |
9m | kg | 16500/18000 | 28200 | 30200 | |
10m | kg | 17300/18800 | 29400 | 31400 | |
11m | kg | 18900/20400 | 31500 | 33500 | |
12m | kg | 19700/21200 | 32700 | 34700 | |
13m | kg | 20500/22000 | 33900 | 35900 | |
14m | kg | 21300/22800 | 35100 | 37100 | |
15m | kg | 22100/23600 | 36300 | 38300 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。