詳細介紹
- Hi-TECH 450
- 機械規格
- 產品檔案
- 視頻



- 技術01。
集成式超耐用床Hi-TECH 450具有集成的45度角床架,可地減少熱變形,并且經過精密拋光的寬導向面和的床架設計充分吸收了振動,從而確保了硬車削時的高精度。所有的導向面均為矩形,并結合了大頭釘導向,可在長時間運行時保持剛性和準確性。
- 技術02。
高扭矩傳動齒輪傳動系統允許低速高扭矩轉彎,也可以高速轉彎。變速箱和主軸電機是分開設計的,因此變速箱產生的熱量和振動不會干擾主軸軸線。-低速:0?800rpm-高速:A型(0?3,500rpm),B型(0?2,500rpm),C型(0?1,800rpm)
- 技術03。
高性能Y軸Hi-TECH450的y軸在同類尺寸的機器中具有性能。Y軸可以輕松添加到MC / SMC類型。這減少了車削過程的時間。
項目 | 單元 | HI-TECH 450A(YSMC) | HI-TECH 450B(YSMC) | HI-TECH 450C(YMC) | HI-TECH 450AL(YSMC) | HI-TECH 450BL(YSMC) | HI-TECH 450CL(YMC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
旋轉直徑 | 毫米 | ?700 | |||||
切割直徑 | 毫米 | ?420 | ?500 | ?420 | ?500 | ||
切割長度 | 毫米 | 760 [MC:637] | 737 [MC:614] | 673 [MC:550] | 1,360 [MC:1,237] | 1,337 [MC:1,214] | 1,273 [MC:1,150] |
卡盤尺寸 | 英寸 | 10“ | 12“ | 15“ | 10“ | 12“ | 15“ |
主軸轉速 | 轉數 | 3,500 | 2,500 | 1,800 | 3,500 | 2,500 | 1,800 |
主軸通孔 直徑 | 毫米 | ?90 | ?105 | ?132 | ?90 | ?105 | ?132 |
主軸馬達 | 千瓦 | 22 / 18.5(分; 7.5 / 5.5) | |||||
刀具數量 | ea | 12 | 10(MC:12) | 12 | 10(MC:12) | ||
快速速度(X / Z / Y / B) | 米/分 | 20/24/10/16 | 20/24/10 /- | 20/24/10/16 | 20/24/10 /- | ||
行程(X / Z / Y / B) | 毫米 |
280 (SMC / YSMC:260) | 280 (SMC / YSMC:260) | 280/790/120-- | 280 (SMC / YSMC:260)/ 1,390 / 120/1290 | 280 (SMC / YSMC:260)/ 1,390 / 120/1270 | 280 / 1,390 / 120 /- |
動力頭電機 | 千瓦 | 3.7 / 2.2 | |||||
最小 分度角 | °(度) | 0.0001° | |||||
NC控制器 | -- | 發那科0i-TF |
加工樣品
閥體/工業/ CF8M