詳細介紹
- Hi-TECH 550
- 機械規格
- 產品檔案



- 技術01。
集成式超耐用床Hi-TECH 550具有集成的45度角床架,可地減少熱變形,并且經過精密拋光的寬導向面和*的床架設計充分吸收了振動,從而確保了硬車削時的高精度。所有的導向面均為矩形,并結合了大頭釘導向,可在長時間運行時保持剛性和準確性。
- 技術02。
高剛性主軸設計前側采用了超精密回熱圓柱滾子軸承(?180mm)和多推力角軸承,以提供出色的硬車削性能。Hi-TECH 550A卡盤:15英寸大轉速:2,000 Hi-TECH 550B卡盤:18英寸大轉速:1800
- 技術03。
高扭矩變速器(可選)齒輪傳動系統允許低速高扭矩轉彎,也可以高速轉彎。變速箱和主軸電機是分開設計的,因此變速箱產生的熱量和振動不會干擾主軸軸線。高 扭矩:3071Nm(當α30電機配備傳動系統時)
項目 | 單元 | 高科技550 A / AMC | 高科技550 AL / ALMC | 高科技550 AXL / AXLMC | 高科技550 B / BMC | 高科技550 BL / BLMC | 高科技550 BXL / BXLMC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大旋轉直徑 | 毫米 | ?800 | |||||
高 切割直徑 | 毫米 | ?590 | |||||
高 切割長度 | 毫米 | 1,100 | 2,100 | 3,200 | 1,100 | 2,100 | 3,200 |
卡盤尺寸 | 英寸 | 15“ | 18“ | ||||
高 主軸轉速 | 轉數 | 2,000 | 1,800 | ||||
主軸通孔 直徑 | 毫米 | ?132 | |||||
主軸馬達 | 千瓦 | 30/22 | |||||
*數量 | ea | 10(opt.12)/ MC:12 | |||||
快速速度(X / Z) | 米/分 | 20/24 | 20/20 | 20/10 | 20/24 | 20/20 | 20/10 |
高 行程(X / Z) | 毫米 | X:345 Z:1,150 | X:345 Z:2,150 | X:345 Z:3,250 | X:345 Z:1,150 | X:345 Z:2,150 | X:345 Z:3,250 |
動力頭電機 | 千瓦 | 7.5 / 5.5 | |||||
小 分度角 | °(度) | 0.0001° | |||||
NC控制器 | -- | FANUC 0i-TF |
加工樣品
主軸箱/機床行業/ SM45C