詳細介紹
Z28-280型滾絲機
項目 | 參數 | 項目 | 參數 | |
滾壓螺紋范圍 | 直徑上限 | ∮80mm | 主軸轉數 | 8/14/21/33/rpm(交換齒輪) |
| 螺距上限 | 8mm | 滾壓時間 | 0.1-99.9s |
滾絲輪范圍 | 外徑 | ∮160-∮220mm | 停歇時間 | 0.1-99.9s |
| 孔徑 | ∮75mm | 主軸傳動功率 | 15kw |
| 寬度上限 | 160mm | 液壓傳動功率 | 7.5kw |
滾壓力上限 | 350kn | 外形尺寸 | 2100×2050×1550mm | |
主軸 | 傾斜角 | ±10° | 質量 | 3500kg |
Z28-280型滾絲機
河北盛世泰機械制造有限公司 |
參考價 | 面議 |
更新時間:2020-08-05 17:25:28瀏覽次數:550
聯系我們時請說明是機床商務網上看到的信息,謝謝!
聯系方式:楊經理查看聯系方式
Z28-280型滾絲機
項目 | 參數 | 項目 | 參數 | |
滾壓螺紋范圍 | 直徑上限 | ∮80mm | 主軸轉數 | 8/14/21/33/rpm(交換齒輪) |
| 螺距上限 | 8mm | 滾壓時間 | 0.1-99.9s |
滾絲輪范圍 | 外徑 | ∮160-∮220mm | 停歇時間 | 0.1-99.9s |
| 孔徑 | ∮75mm | 主軸傳動功率 | 15kw |
| 寬度上限 | 160mm | 液壓傳動功率 | 7.5kw |
滾壓力上限 | 350kn | 外形尺寸 | 2100×2050×1550mm | |
主軸 | 傾斜角 | ±10° | 質量 | 3500kg |
Z28-280型滾絲機