當前位置:上海大僑譽遠精密機械股份有限公司>>雙主軸雙工作臺臥式加工中心>>DH系列雙主軸雙工作臺>> 雙主軸雙工作臺臥式加工中心DH-500
項 目 | 單位 | DH-500 | |
三軸行程 | X | mm | 670 |
Y | mm | 600 | |
Z | mm | 600 | |
主軸中心至工作臺面 | mm | 50-650 | |
主軸鼻端至工作臺中心 | mm | 150—750 | |
工作臺面積 | mm | 500×500 | |
工作臺荷重 | kg | 600 | |
工件高度 | mm | 600 | |
工件直徑 | mm | 700 | |
T型槽(寬×數目×節距) | mm | 18*5*100 | |
工作臺最小分割角度 | 度 | 1° (可選0.001°) | |
三軸快移速度 | m/min | 36 | |
主軸轉速 | rpm | 10000 (可選12000/15000) | |
刀柄形式 |
| BT40 | |
刀具數量 | pcs | 24(30/40) | |
刀具直徑 (鄰近無刀具直徑) | Mm | 80(150) | |
刀具長度 | Mm | 300 | |
刀具重量 | Kg | 8 | |
選刀方式 |
| 隨機 | |
工作臺數量 | PC | 2 | |
控制器系統 | FANUC | 0i-MF | |
主軸馬達 | kw | 11/15*2 | |
X/Y/Z1/Z2/B軸馬達 | kw | 3.0/3.0B/2.5/2.5/2.5 | |
切削液系統馬達 | Kw | 1.0 | |
電源需求 | KVA | 25 | |
潤滑系統容量 | L | 4 | |
切削系統容量 | L | 350 | |
機械高度 | mm | 2700 | |
佔地面積 | mm | 3800x2800 | |
機械重量 | Kg | 8200 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。