您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海薩登實業(yè)有限公司>>薩登*柴油發(fā)電機(jī)>> 薩登50kw*柴油發(fā)電機(jī)學(xué)校備用
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:田國威查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-03-26 13:51:02瀏覽次數(shù):452次
聯(lián)系我時,請告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
---|
50KW*柴油發(fā)電機(jī) | |
品牌 | 薩登SADEN |
型號 | DS50CE |
機(jī)組參數(shù) | |
額定功率(KW) | 50 |
額定容量(KVA) | 62.5KVA |
額定電流(A) | 90 |
額定輸出電壓 | 400V/230V |
額定頻率 | 50Hz |
額定轉(zhuǎn)速 | 1500rpm |
燃油消耗率(g/kw.h) | ≤205 |
啟動控制方式 | 電動DC24V |
額定功率因數(shù) | COSΦ=0.8(滯后) |
穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率(%) | ≤±1 |
電壓波動率(%) | ≤±0.5 |
燃油牌號 | 燃油牌號 |
瞬態(tài)電壓調(diào)整率(%) | +20~-15 |
電壓穩(wěn)定時間(s) | ≤1 |
頻率波動率(%) | ≤±0.5 |
瞬態(tài)頻率調(diào)整率(%) | +10~-7 |
頻率穩(wěn)定時間(S) | ≤3 |
噪聲(LP7m) | 66dB |
外形尺寸 | 2350×1000×1250(L×W×H mm) |
機(jī)組重量 | 1300kg |
燃油牌號 | (標(biāo)準(zhǔn))0#輕柴油(常溫) |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |
柴油機(jī)品牌 | 薩登(另選發(fā)動機(jī)價格另談: 康明斯、帕金斯、道依茨等) |
柴油機(jī)型號 | SD4H95D2CD |
柴油機(jī)功率 | 68KW |
氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu) | 4/L型 |
缸徑*行程 | 105×124mm |
供油方式 | 直噴 |
排氣量(L) | 4.3 |
調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 |
進(jìn)氣方式 | 渦輪增壓 |
發(fā)動機(jī)形式 | 直列、四沖程、水冷、直接噴射式 |
轉(zhuǎn) 速 | 1500rpm |
燃油消耗率(g/kw.h) | ≤205 |
啟動方式 | DC24V電啟動 |
電機(jī)參數(shù) | |
發(fā)電機(jī)品牌 | 薩登/斯坦福 |
發(fā)電機(jī)型號 | STL-50 滿全銅無刷發(fā)電機(jī) |
額定功率(Kw) | 50 |
額定容量(KVA) | 62.5 |
額定電流(A) | 90 |
額定電壓 | 400V/230V |
絕緣等級 | H級 |
接線方式 | 三相四線、Y型接法 |
防護(hù)等級 | IP22 |
調(diào)節(jié)方式 | AVR(自動電壓調(diào)節(jié)器) |
額定轉(zhuǎn)速 | 1500rpm |
輸出頻率 | 50Hz |
輸出因數(shù) | COSΦ=0.8(滯后) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。