當前位置:東莞市鑫眾程機械有限公司>>平面磨床>>上一磨床>> PSGC-50100AHR上一磨床
規格/型號 | PSGC | |||
50100AHR | 50120AHR | 50150AHR | ||
加工能力 | 大行程(寬x長) | 560x1150mm | 560x1350mm | 560x1650mm |
工作臺面至主軸中心距離 | 700mm | |||
研磨面積 | 500x1000mm | 500x1200mm | 500x1500mm | |
左右進給 | 工作臺左右速度 | 1-25m/min | ||
前後進給 | ||||
進給量(近似值) | 0.1-15mm/feed | |||
速度(近似值) | 2000mm/min(50Hz),2400mm/min(60Hz) | |||
手輪一轉 | 5mm | |||
手輪一刻度 | 0.02mm | |||
上下進給 | 速度(近似值)(選擇配備) | 200mm/min | ||
手輪一轉 | 0.25mm | |||
手輪一刻度 | 0.002mm | |||
砂輪 | 尺寸(外徑x寬x內徑) | 355x50x127mm | ||
轉速(50/60Hz) | 1500/1800 r.p.m. | |||
馬達 | 主軸馬力 | 7.5(11)kW/10(15)HP | ||
油箱馬力 | 3.7kW/5HP | |||
重量 | 淨重 | 5800kg | 6100kg | 7000kg |
毛重 | 6900kg | 7500kg | 8500kg | |
裝箱尺寸 | 長x寬x高(m) | 3.98x2.27x2.54 | 4.25x2.27x2.54 | 4.91x2.27x2.54 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。