當前位置:東莞市鑫眾程機械有限公司>>平面磨床>>普發磨床>> 普發磨床PFG-250/818AHD
單位 | PFG-250M | PFG-250H | PFG-250AH/AHR | PFG-250/818AHD | PFG-2550AH/AHR/AHD | ||
工作臺工作面積 | mm | 460 × 200 | 460 × 200 | 460 × 200 | 460 × 200 | 500 × 250 | |
工作臺大行程 | mm | 540 | 540 | 540 | 540 | 560 | |
大研磨面積 | mm | 540 × 250 | 540 × 250 | 540 × 250 | 540 × 250 | 560 × 275 | |
工作臺面至主軸中心距離 | mm | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
砂輪轉速 | 60Hz | R.p.m | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 |
50Hz | R.p.m | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | |
砂輪尺寸 | mm | Φ200×20×31.75 | Φ200×20×31.75 | Φ200×20×31.75 | Φ200×20×31.75 | Φ200×20×31.75 | |
機器作業空間 | mm | 1800×1400 | 1800×1400 | 1800×1400 | 1800×1400 | 2400×1500 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。