當前位置:深圳市春亨工具儀器有限公司>>各種量表>>千分表>> PCN-S孔雀peacock高精密杠桿千分表
產品型號PCN-S
品 牌孔雀/Peacock
廠商性質經銷商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:田經理查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-08-12 18:11:18瀏覽次數(shù):441次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務網測量對象 | 內徑,外徑,厚度,長度,其他對象 | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
讀取方式 | 指針式 | 公差 | 0.001mm |
類型 | 千分表 | 售后保修期 | 12個月 |
銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
PEACOCK孔雀杠桿千分表PCN-S
孔雀杠杠千分表型號及參數(shù)
型號 | 最小讀值mm | 測定范圍mm | 表盤樣式 | 精度um | 相鄰誤差 | 向后誤差 | 測定力(N) |
um | um | ||||||
PCN-0 | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | 5 | 5 | 3 | 0.3 |
PCN-1A | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | 5 | 5 | 3 | 0.3 |
PCN-1B | 0.01 | 0.8 | 0-40-0 | 8 | 5 | 3 | 0.3 |
PCN-1L | 0.01 | 1 | 0-50-0 | 10 | 5 | 4 | 0.3 |
PCN-2 | 0.002 | 0.28 | 0-140-0 | 3 | 2 | 2 | 0.3 |
PCN-2B | 0.002 | 0.2 | 0-100-0 | 3 | 2 | 2 | 0.3 |
PCN-S | 0.001 | 0.14 | 0-70-0 | 3 | 2 | 2 | 0.3 |
PCN-7A | 0.01 | 1.5 | 0-25-0 | 8 | 5 | 3 | 0.3 |
PCN-7C | 0.002 | 0.6 | 0-100-0 | 6 | 2 | 3 | 0.3 |
PCN-5 | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | 5 | 5 | 3 | 0.3 |
PCN-6 | 0.002 | 0.28 | 0-140-0 | 3 | 2 | 2 | 0.3 |
杠桿千分表外觀尺寸
* 產品外形和參數(shù)如果更改可能不會另作通知,請在訂購前確認。
外觀尺寸 | |
型 式 | L (mm) |
PCN-1A, PCN-7A | 21.3 |
PCN-1B | 22.2 |
PCN-1L | 42.8 |
PCN-2 | 17.8 |
PCN-2B, PCN-7C | 16.6 |
PCN-S | 11.7 |
孔雀杠杠千分表產品實拍
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。