SBC3043 | ||
主軸直徑 | - | |
主軸錐孔 | ISO 7:24 No50 | |
銑軸直徑 | - | |
主軸轉速 | r/min | 10-2000 |
主軸扭矩 | N.m | 813 |
滑枕截面 | mm | 300×430 |
立柱(滑座)行程X | mm | 4000(每1000遞增) |
主軸箱(拖板)垂直行程Y | mm | 1500 |
滑枕行程Z | mm | 1000 |
立軸箱擺角A | ±15" | |
立柱轉角B | ±12" | |
主軸行程W | - | |
主電機功率 | kW | 22/30 |
切削進給速度 | ||
X,Y,Z | mm/min | X:1-2000 Y:1-6000 Z:1-3000 |
A,B | r/min | A,B:0-1.5 |
快移速度 | m/min | X,Y:10 Z:3.5m/min |
刀庫容量 | - | |
刀柄規格 | ISO 7:24 JT50 | |
拉釘標準 | LD50 | |
定位精度 | ||
X、Y、Z、W | mm | X:±0.015/4000 Y,Z:±0.01/全長 mm |
A、B | sec | ±10"sec |
重復定位精度 | ||
X、Y、Z、W | mm | X:±0.008 Y,Z:±0.005mm |
A、B | sec | ±5"sec |
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 7800×3500×4558mm |
機床重量 | KVA | 50KVA |
電氣總容量 | ||
數控系統 | SIEMENS 840D |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。